Thứ năm, 05/12/2024

SOI CẦU 86

Chơi là trúng - tỉ lệ lên đến 99 %

XIÊN 3

Hướng dẫn nạp thẻ lấy kết quả

null Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

null  LÔ XIÊN 3  MIỀN BẮC    giá: 300.000 VNĐ 
null Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
null Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
null Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
null Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3

Ngày XIÊN 3 Kết quả
05/12/2024 Click vào lấy số ngay
04/12/2024 04,38,67 Win 04, 38, 67
03/12/2024 97,70,40 Win 97, 70x2, 40
02/12/2024 97,06,79 Win 97, 06, 79
01/12/2024 35,43,82 Win 35, 43, 82
30/11/2024 71,12,27 Win 71, 12, 27
29/11/2024 22,28,06 Win 22, 28, 06
28/11/2024 02,89,84 Win 02, 89, 84
27/11/2024 78,25,42 Win 78, 25, 42
26/11/2024 84,47,64 Win 84, 47, 64
25/11/2024 97,53,51 Miss
24/11/2024 67,07,87 Win 67, 07x2, 87
23/11/2024 17,81,47 Miss
22/11/2024 67,92,40 Miss
21/11/2024 23,01,50 Win 23
20/11/2024 79,57,32 Win 79, 57
19/11/2024 63,73,38 Win 63x2, 73, 38
18/11/2024 06,45,30 Win 06
17/11/2024 41,27,25 Win 41, 25
16/11/2024 76,03,63 Win 03
15/11/2024 53,13,12 Win 53, 13, 12
14/11/2024 39,91,18 Win 39
13/11/2024 39,73,76 Win 76x2
12/11/2024 26,27,96 Win 26, 96x2
11/11/2024 77,25,33 Miss
10/11/2024 34,43,26 Win 26
09/11/2024 56,54,06 Win 06x2
08/11/2024 74,21,73 Miss
07/11/2024 32,51,34 Miss
06/11/2024 20,22,12 Win 20, 22
05/11/2024 73,69,33 Win 69
04/11/2024 06,84,80 Win 06
03/11/2024 83,00,74 Miss
02/11/2024 67,37,90 Win 67
01/11/2024 46,53,10 Win 53
31/10/2024 56,32,63 Win 56, 32x2, 63
30/10/2024 36,02,01 Win 01
29/10/2024 31,34,54 Miss
28/10/2024 46,96,66 Win 46, 96
27/10/2024 45,60,81 Win 45
26/10/2024 04,89,93 Miss
25/10/2024 50,65,51 Win 51
24/10/2024 87,36,52 Win 36
23/10/2024 07,73,65 Win 07
22/10/2024 18,26,89 Win 18, 89
21/10/2024 26,00,83 Win 26, 00, 83
20/10/2024 86,65,00 Win 86
19/10/2024 54,93,81 Win 54, 93, 81
18/10/2024 85,61,58 Miss
17/10/2024 57,03,09 Win 03, 09
16/10/2024 52,36,74 Miss
15/10/2024 63,85,09 Miss
14/10/2024 43,93,48 Miss
13/10/2024 22,44,07 Win 22, 44, 07x2
12/10/2024 53,80,41 Win 53, 80, 41
11/10/2024 13,28,45 Win 13, 28, 45
10/10/2024 38,66,77 Win 77
09/10/2024 31,83,95 Win 31, 83, 95
08/10/2024 86,30,51 Miss
07/10/2024 13,45,91 Win 13, 45, 91
06/10/2024 96,10,81 Win 10, 81
05/10/2024 81,26,87 Win 81x2, 26, 87
04/10/2024 04,18,82 Win 04, 18x2, 82
03/10/2024 32,72,36 Win 32, 72, 36
02/10/2024 15,53,24 Win 15, 53, 24
01/10/2024 14,57,03 Miss
30/09/2024 02,28,82 Win 02, 28, 82
29/09/2024 09,82,44 Win 82
28/09/2024 77,29,57 Win 77x2
27/09/2024 42,65,06 Miss
26/09/2024 14,26,64 Win 26
25/09/2024 67,13,53 Win 13
24/09/2024 00,88,80 Miss
23/09/2024 05,60,09 Miss
22/09/2024 86,15,00 Win 86, 15, 00
21/09/2024 87,27,30 Win 87
20/09/2024 13,11,80 Win 11
19/09/2024 47,26,05 Win 47, 26, 05
18/09/2024 10,57,97 Win 10, 57, 97x2
17/09/2024 75,06,35 Win 75, 06, 35
16/09/2024 02,20,19 Win 02, 20x2, 19
15/09/2024 38,64,99 Win 38x2, 64, 99x2
14/09/2024 09,15,68 Win 09
13/09/2024 39,11,28 Win 39, 11, 28
12/09/2024 59,73,75 Win 59x2, 73, 75
11/09/2024 55,66,24 Miss
10/09/2024 61,19,95 Win 61, 19, 95
09/09/2024 24,96,01 Win 24x3, 96, 01
08/09/2024 22,32,89 Win 22, 32, 89
07/09/2024 75,43,45 Win 75, 43, 45x2
06/09/2024 76,11,50 Win 76, 11, 50
05/09/2024 67,93,45 Win 67, 93, 45x2
04/09/2024 06,67,90 Miss
03/09/2024 24,66,33 Win 24, 66, 33
02/09/2024 78,03,82 Win 78, 03, 82
01/09/2024 00,39,56 Win 00, 39, 56
31/08/2024 49,27,86 Win 49, 27, 86
30/08/2024 81,08,07 Win 07
29/08/2024 61,36,74 Miss
28/08/2024 95,46,61 Miss
27/08/2024 46,30,19 Miss
26/08/2024 44,22,60 Miss
25/08/2024 26,31,07 Win 26, 31, 07
24/08/2024 93,40,63 Win 93
23/08/2024 06,86,48 Win 06, 86x3, 48
22/08/2024 62,51,92 Miss
21/08/2024 83,97,52 Win 83, 97
20/08/2024 49,76,08 Win 49, 76, 08
19/08/2024 56,04,10 Win 56, 04, 10
18/08/2024 33,86,76 Win 33x2, 86, 76
17/08/2024 88,10,11 Win 88, 10, 11
16/08/2024 58,35,24 Win 58, 35, 24
15/08/2024 83,45,41 Win 83x2, 45, 41
14/08/2024 85,80,92 Win 85x2, 80, 92
13/08/2024 67,37,49 Win 67, 37, 49
12/08/2024 19,92,73 Win 19, 92, 73
11/08/2024 95,94,64 Miss
10/08/2024 21,29,31 Win 21, 29x2, 31x2
09/08/2024 33,26,04 Win 33, 26, 04
08/08/2024 32,13,66 Win 32, 13, 66
07/08/2024 51,69,18 Miss
06/08/2024 74,51,54 Miss
05/08/2024 75,68,41 Win 75, 68x2, 41
04/08/2024 04,65,11 Miss
03/08/2024 43,10,46 Win 46
02/08/2024 17,38,08 Miss
01/08/2024 93,85,36 Win 93
31/07/2024 21,89,35 Win 21, 35
30/07/2024 40,45,94 Win 40, 45, 94
29/07/2024 69,11,15 Win 11x2, 15x2
28/07/2024 22,89,38 Win 22, 89x2, 38
27/07/2024 05,31,86 Miss
26/07/2024 85,02,05 Miss
25/07/2024 32,59,21 Win 32, 59, 21
24/07/2024 53,71,32 Win 32
23/07/2024 72,73,44 Win 72, 73, 44
22/07/2024 73,12,86 Win 73, 12, 86
21/07/2024 13,50,59 Miss
20/07/2024 07,04,97 Win 07x2, 04, 97
19/07/2024 39,48,78 Win 39, 48, 78
18/07/2024 20,02,14 Win 20, 02, 14
17/07/2024 20,07,52 Win 52
16/07/2024 96,89,65 Win 96, 89x2, 65
15/07/2024 80,39,46 Win 80, 39, 46
14/07/2024 18,94,59 Win 18, 94, 59
13/07/2024 33,20,84 Win 33x2, 20, 84x2
12/07/2024 55,26,92 Miss
11/07/2024 53,21,23 Win 53, 21, 23
10/07/2024 49,90,23 Miss
09/07/2024 18,85,21 Miss
08/07/2024 75,27,55 Win 75, 27, 55
07/07/2024 17,45,16 Win 17, 45, 16
06/07/2024 77,67,08 Win 77, 67, 08
05/07/2024 50,41,85 Win 50, 41, 85
04/07/2024 08,78,89 Win 08, 78, 89
03/07/2024 19,81,32 Win 19, 81, 32
02/07/2024 31,69,74 Win 31, 69, 74
01/07/2024 10,59,86 Win 10, 59, 86
30/06/2024 81,02,29 Win 81x2, 02, 29x2
29/06/2024 00,66,45 Win 00, 66, 45
28/06/2024 75,25,27 Win 75, 25, 27x2
27/06/2024 57,48,84 Miss
26/06/2024 84,10,27 Win 84, 10x2, 27
25/06/2024 43,97,94 Win 43, 97, 94
24/06/2024 84,17,47 Miss
23/06/2024 29,31,00 Miss
22/06/2024 94,58,18 Miss
21/06/2024 02,20,84 Miss
20/06/2024 38,90,68 Win 38, 90, 68
19/06/2024 23,37,41 Win 23, 37, 41
18/06/2024 02,06,98 Win 02, 06, 98
17/06/2024 91,98,38 Win 91, 98, 38
16/06/2024 10,54,41 Win 10, 54, 41
15/06/2024 53,21,35 Win 53, 21, 35
14/06/2024 88,22,92 Win 22
13/06/2024 97,38,90 Win 97, 38, 90
12/06/2024 36,46,87 Win 46
11/06/2024 05,22,50 Win 05, 22, 50
10/06/2024 65,84,47 Win 65, 84, 47
09/06/2024 32,84,06 Win 32, 84, 06
08/06/2024 64,80,05 Win 64, 80, 05
07/06/2024 94,88,62 Miss
06/06/2024 86,38,88 Win 88
05/06/2024 81,30,89 Win 81, 30, 89
04/06/2024 01,18,27 Win 01, 18x2, 27
03/06/2024 25,89,76 Win 25x2, 89x2, 76
02/06/2024 11,72,91 Win 11, 72, 91
01/06/2024 45,30,40 Win 45, 30, 40
31/05/2024 09,49,85 Win 09, 49, 85
30/05/2024 28,96,38 Win 28, 96, 38
29/05/2024 73,04,16 Miss
28/05/2024 37,11,30 Win 37, 11, 30
27/05/2024 00,08,63 Win 00, 08, 63
26/05/2024 80,99,85 Win 80, 99, 85
25/05/2024 47,12,68 Win 47, 12x2, 68
24/05/2024 60,11,02 Win 60x2, 11, 02
23/05/2024 90,05,94 Win 90, 05, 94
22/05/2024 22,87,36 Win 22, 87, 36
21/05/2024 89,09,39 Win 89, 09x2, 39
20/05/2024 61,49,81 Win 61, 49, 81
19/05/2024 85,62,05 Win 85, 62x2, 05
18/05/2024 19,87,76 Win 19, 87, 76
17/05/2024 32,45,62 Win 32, 45x2, 62x2
16/05/2024 25,44,09 Win 25x2, 44x2, 09
15/05/2024 12,64,17 Win 12x2, 64, 17
14/05/2024 28,99,34 Win 28, 99, 34
13/05/2024 02,44,67 Win 02, 44, 67
12/05/2024 76,38,63 Win 76, 38, 63
11/05/2024 82,79,26 Win 82x2, 79, 26
10/05/2024 59,15,69 Win 59, 15x2, 69
09/05/2024 62,73,60 Win 62, 73, 60
08/05/2024 47,43,25 Win 47, 43, 25
07/05/2024 04,98,66 Win 04, 98, 66
06/05/2024 44,00,71 Win 44, 00, 71
05/05/2024 05,30,96 Win 05, 30, 96
04/05/2024 53,14,82 Miss
03/05/2024 79,29,09 Miss
02/05/2024 67,63,99 Win 67, 63x2, 99x2
01/05/2024 33,30,31 Win 33, 30, 31
30/04/2024 82,23,35 Win 82, 23, 35
29/04/2024 18,28,59 Win 18, 28, 59
28/04/2024 39,32,94 Miss
27/04/2024 99,91,30 Win 99, 91, 30
26/04/2024 92,93,64 Win 92x2, 93, 64
25/04/2024 94,95,64 Win 94, 95, 64
24/04/2024 14,86,84 Miss
23/04/2024 89,60,17 Win 17
22/04/2024 95,70,44 Win 95x2
21/04/2024 75,39,59 Win 75, 39, 59x2
20/04/2024 90,54,92 Win 90x2, 54, 92
19/04/2024 19,43,23 Win 19x2, 43, 23
18/04/2024 51,44,73 Win 51, 44, 73
17/04/2024 47,56,44 Win 47
16/04/2024 81,72,53 Win 81, 72, 53
15/04/2024 23,03,91 Win 03
14/04/2024 42,61,90 Win 42, 61, 90
13/04/2024 19,82,17 Miss
12/04/2024 93,37,13 Win 93, 37, 13
11/04/2024 06,75,91 Miss
10/04/2024 52,75,70 Win 52, 75, 70
09/04/2024 12,92,16 Win 16
08/04/2024 63,83,20 Win 63, 83, 20
07/04/2024 77,41,30 Miss
06/04/2024 47,32,40 Win 32
05/04/2024 71,72,63 Win 72
04/04/2024 34,59,37 Miss
03/04/2024 13,70,16 Miss
02/04/2024 67,95,20 Miss
01/04/2024 34,18,94 Miss
31/03/2024 30,07,66 Miss
30/03/2024 99,44,15 Win 99, 44
29/03/2024 29,23,78 Win 29
28/03/2024 24,99,98 Win 98
27/03/2024 87,56,00 Win 87x2, 56
26/03/2024 09,93,00 Miss
25/03/2024 80,86,10 Miss
24/03/2024 86,26,53 Miss
23/03/2024 51,93,35 Win 51
22/03/2024 69,71,21 Win 69, 71x3, 21x2
21/03/2024 20,13,98 Win 20x2, 13, 98
20/03/2024 48,71,62 Win 71
19/03/2024 65,02,81 Win 65, 02, 81
18/03/2024 89,27,49 Win 89, 27, 49
17/03/2024 24,91,89 Miss
16/03/2024 62,16,50 Win 62, 50
15/03/2024 92,08,66 Win 66
14/03/2024 52,95,61 Miss
13/03/2024 77,82,69 Win 77
12/03/2024 48,58,81 Miss
11/03/2024 34,01,37 Win 37
10/03/2024 83,45,24 Miss
09/03/2024 17,29,73 Win 29
08/03/2024 04,72,95 Miss
07/03/2024 32,68,23 Miss
06/03/2024 49,07,06 Win 49
05/03/2024 73,84,45 Win 84, 45
04/03/2024 02,12,06 Miss
03/03/2024 18,45,39 Miss
02/03/2024 79,19,99 Win 19x2
01/03/2024 33,88,25 Win 88, 25
29/02/2024 73,30,69 Win 30
28/02/2024 78,29,96 Win 78, 29, 96
27/02/2024 80,86,94 Win 80, 86, 94
26/02/2024 71,52,42 Win 71, 52, 42
25/02/2024 89,47,45 Win 89x2, 47x2, 45
24/02/2024 37,96,31 Win 37, 96, 31
23/02/2024 24,00,88 Win 24, 00, 88
22/02/2024 67,70,20 Win 67, 70, 20
21/02/2024 48,49,52 Win 48, 49x2, 52
20/02/2024 68,79,32 Win 68, 79, 32
19/02/2024 85,88,35 Win 85
18/02/2024 10,09,91 Win 10, 09, 91
17/02/2024 77,12,35 Win 77, 12
16/02/2024 98,93,41 Win 98x2, 93, 41
15/02/2024 60,92,25 Miss
14/02/2024 22,07,29 Win 22
13/02/2024 68,00,44 Win 00, 44
08/02/2024 03,51,61 Win 03, 51, 61
07/02/2024 27,35,19 Miss
06/02/2024 11,96,73 Win 11, 96, 73
05/02/2024 40,59,16 Win 40, 59, 16
04/02/2024 61,33,64 Win 61, 33, 64
03/02/2024 18,21,33 Win 18, 21, 33
02/02/2024 05,18,77 Win 05, 18, 77
01/02/2024 58,12,04 Miss
31/01/2024 46,16,39 Miss
30/01/2024 88,11,53 Win 88, 11, 53x2
29/01/2024 41,85,65 Win 41, 85, 65
28/01/2024 21,16,74 Win 21, 16x2, 74
27/01/2024 17,72,21 Win 17, 72, 21
26/01/2024 52,68,56 Win 52, 68, 56
25/01/2024 99,57,27 Win 99, 57, 27x2
24/01/2024 81,57,16 Win 81, 57, 16
23/01/2024 93,23,61 Miss
22/01/2024 44,23,10 Win 44, 23, 10
21/01/2024 41,87,80 Win 41
20/01/2024 96,67,29 Win 29
19/01/2024 11,82,93 Win 11, 82, 93
18/01/2024 25,17,10 Win 25, 17, 10
17/01/2024 19,87,50 Win 19, 87, 50
16/01/2024 28,01,09 Win 28, 01, 09x2
15/01/2024 73,21,47 Win 73, 21x2, 47
14/01/2024 01,23,56 Miss
13/01/2024 26,51,30 Miss
12/01/2024 47,55,93 Win 47, 55, 93
11/01/2024 85,82,28 Win 85x3, 82, 28
10/01/2024 97,12,92 Miss
09/01/2024 10,98,29 Win 29
08/01/2024 91,61,89 Win 91, 61, 89
07/01/2024 59,44,25 Miss
06/01/2024 96,03,65 Win 96x2, 03x2, 65
05/01/2024 15,37,96 Win 15, 37, 96
04/01/2024 12,25,01 Win 12
03/01/2024 34,66,32 Win 34x2, 66, 32
02/01/2024 01,39,05 Win 01, 39, 05
01/01/2024 86,66,73 Win 86, 66, 73x2
31/12/2023 02,65,67 Win 02, 65x2, 67
30/12/2023 13,72,49 Miss
29/12/2023 47,92,37 Win 47
28/12/2023 51,46,62 Win 51
27/12/2023 63,60,18 Win 63, 18
26/12/2023 31,56,16 Win 31, 56, 16x2
25/12/2023 88,05,54 Win 88x2, 05, 54
24/12/2023 38,81,12 Win 38, 81, 12
23/12/2023 80,10,62 Win 80, 10, 62
22/12/2023 16,23,92 Win 16x2, 23, 92
21/12/2023 21,17,23 Win 21, 17, 23
20/12/2023 41,93,10 Win 41, 93, 10x2
19/12/2023 77,04,66 Win 77, 04, 66
18/12/2023 43,94,10 Win 43, 94x2, 10
17/12/2023 30,66,20 Win 30, 66x2, 20
16/12/2023 89,62,88 Win 89x2, 62, 88
15/12/2023 62,08,30 Miss
14/12/2023 61,47,45 Win 61, 47, 45
13/12/2023 60,11,21 Miss
12/12/2023 29,97,28 Win 29, 97, 28x4
11/12/2023 82,42,18 Win 82, 42, 18
10/12/2023 08,58,12 Win 08, 58, 12
09/12/2023 63,50,40 Miss
08/12/2023 95,02,97 Win 97x2
07/12/2023 68,47,96 Win 68, 47, 96
06/12/2023 45,62,60 Win 45, 62, 60
05/12/2023 84,40,41 Win 84, 40, 41
04/12/2023 37,20,08 Win 37, 20, 08
03/12/2023 59,90,22 Miss
02/12/2023 61,17,33 Win 61, 17, 33
01/12/2023 15,42,76 Win 42x2
30/11/2023 26,58,91 Win 26x2, 58, 91
29/11/2023 33,39,80 Win 33, 39, 80
28/11/2023 02,39,82 Win 02, 39, 82
27/11/2023 65,01,09 Miss
26/11/2023 93,39,51 Miss
25/11/2023 37,87,35 Miss
24/11/2023 40,13,03 Win 40, 03x2
23/11/2023 75,73,56 Win 75, 73x2, 56x2
22/11/2023 86,70,53 Win 86, 70x2, 53
21/11/2023 32,29,01 Win 32, 29x2, 01
20/11/2023 93,18,01 Win 93, 18, 01
19/11/2023 94,24,23 Win 94x2, 24, 23x2
18/11/2023 84,82,26 Win 84, 82, 26
17/11/2023 01,62,35 Win 01, 62, 35
16/11/2023 64,69,19 Win 64, 69, 19
15/11/2023 17,46,10 Miss
14/11/2023 41,02,07 Win 41, 02, 07
13/11/2023 03,11,90 Win 03, 11, 90
12/11/2023 72,95,13 Miss
11/11/2023 78,26,15 Miss
10/11/2023 78,73,64 Win 78, 73, 64
09/11/2023 32,88,21 Miss
08/11/2023 33,29,71 Win 33, 29, 71
07/11/2023 18,87,26 Win 18, 87, 26
06/11/2023 41,48,05 Win 41, 48, 05
05/11/2023 56,41,78 Miss
04/11/2023 35,99,44 Win 35, 99, 44
03/11/2023 39,43,79 Win 39, 43, 79
02/11/2023 25,76,12 Win 25, 76, 12
01/11/2023 65,36,77 Win 65x3, 36, 77
31/10/2023 35,41,15 Win 41
30/10/2023 77,84,28 Win 84
29/10/2023 20,21,96 Win 20, 21, 96
28/10/2023 56,63,97 Win 56, 63, 97
27/10/2023 55,08,11 Win 55, 08, 11
26/10/2023 12,14,73 Miss
25/10/2023 46,52,62 Win 46, 52x2, 62
24/10/2023 26,57,43 Win 26, 57, 43
23/10/2023 40,90,64 Win 90
22/10/2023 21,30,92 Win 21, 30, 92
21/10/2023 93,27,10 Win 93, 27, 10
20/10/2023 82,80,68 Win 82, 80, 68
19/10/2023 72,05,20 Win 72, 05, 20
18/10/2023 60,73,14 Win 73
17/10/2023 64,78,93 Win 64, 78, 93
16/10/2023 06,77,29 Win 06, 77, 29x3
15/10/2023 90,45,73 Win 90, 45x2, 73
14/10/2023 61,00,58 Win 61, 00, 58
13/10/2023 79,09,93 Win 79x2, 09, 93
12/10/2023 66,25,39 Win 66, 25, 39
11/10/2023 38,65,82 Win 38, 65x2, 82
10/10/2023 28,70,43 Miss
09/10/2023 25,40,76 Win 25, 40, 76
08/10/2023 23,26,99 Miss
07/10/2023 56,29,83 Win 56, 29, 83
06/10/2023 56,32,95 Win 56, 32, 95
05/10/2023 37,03,92 Win 37, 03, 92
04/10/2023 86,65,31 Win 86x2, 65, 31
03/10/2023 53,63,39 Win 53, 63, 39x2
02/10/2023 35,69,74 Win 35, 69x2, 74
01/10/2023 70,03,74 Win 70, 03, 74
30/09/2023 71,10,66 Win 71, 10, 66
29/09/2023 55,57,59 Win 55, 57, 59
28/09/2023 22,43,75 Win 22, 43x2, 75
27/09/2023 47,11,41 Win 47, 11, 41
26/09/2023 48,00,05 Win 48x2, 00, 05
25/09/2023 05,79,14 Win 05x3, 79, 14
24/09/2023 14,05,19 Win 14, 05x2, 19
23/09/2023 41,10,40 Win 41, 10, 40
22/09/2023 00,35,80 Win 00, 35, 80x2
21/09/2023 80,25,47 Win 80x3, 25, 47
20/09/2023 14,86,33 Win 14, 86, 33
19/09/2023 31,06,20 Miss
18/09/2023 92,31,66 Win 92, 31, 66
17/09/2023 34,06,75 Win 34, 06, 75
16/09/2023 69,54,82 Win 69, 54, 82
15/09/2023 74,66,95 Win 66
14/09/2023 24,65,20 Win 24
13/09/2023 76,62,40 Win 76, 62x2, 40
12/09/2023 88,96,95 Miss
11/09/2023 46,34,60 Miss
10/09/2023 10,28,63 Win 10, 28
09/09/2023 06,84,83 Miss
08/09/2023 14,65,49 Miss
07/09/2023 77,56,59 Win 77, 56, 59
06/09/2023 46,30,06 Win 46x2, 30
05/09/2023 49,86,92 Win 49x2, 86, 92
04/09/2023 60,28,56 Win 60, 28, 56
03/09/2023 65,50,63 Win 65, 50, 63
02/09/2023 48,97,14 Win 48, 97x2, 14
01/09/2023 10,73,21 Win 10, 73x2, 21
31/08/2023 46,93,52 Win 46, 93, 52
30/08/2023 00,82,03 Win 00, 82, 03
29/08/2023 87,66,30 Win 87, 66, 30x2
28/08/2023 75,14,92 Win 75, 14x2, 92
27/08/2023 11,51,48 Win 11, 51, 48
26/08/2023 18,06,72 Win 18, 06, 72
25/08/2023 80,51,96 Win 80, 51, 96
24/08/2023 25,98,54 Miss
23/08/2023 53,18,56 Win 53, 18
22/08/2023 39,60,25 Miss
21/08/2023 78,03,18 Win 78x2, 03, 18
20/08/2023 79,33,98 Win 79, 33, 98
19/08/2023 86,05,76 Win 86, 05, 76
18/08/2023 85,87,89 Win 85, 87, 89
17/08/2023 09,98,47 Win 09, 98x2, 47
16/08/2023 28,68,01 Win 28, 68, 01
15/08/2023 78,97,61 Win 78, 97, 61
14/08/2023 19,60,73 Win 19, 60, 73
13/08/2023 28,48,05 Win 28x2, 48x2, 05
12/08/2023 86,27,80 Win 86, 27, 80
11/08/2023 29,83,45 Win 29, 83, 45
10/08/2023 50,10,92 Win 50, 10, 92
09/08/2023 84,36,56 Win 84x2, 36x2, 56
08/08/2023 72,95,91 Miss
07/08/2023 14,46,15 Win 14, 46, 15
06/08/2023 32,04,57 Win 32x2, 04, 57
05/08/2023 43,94,89 Win 43x2, 94x2, 89
04/08/2023 37,79,36 Win 37, 79, 36
03/08/2023 30,92,68 Win 30, 92, 68
02/08/2023 73,97,21 Miss
01/08/2023 07,61,04 Win 07, 61, 04
31/07/2023 31,76,60 Win 31, 76, 60
30/07/2023 62,95,47 Miss
29/07/2023 73,77,19 Miss
28/07/2023 17,30,51 Miss
27/07/2023 79,47,66 Win 79, 47x2, 66
26/07/2023 29,21,92 Win 29, 21, 92
25/07/2023 04,53,93 Miss
24/07/2023 18,97,89 Win 18, 97x2, 89
23/07/2023 85,80,32 Miss
22/07/2023 34,28,83 Win 34, 28, 83
21/07/2023 77,45,95 Win 77, 45x2, 95
20/07/2023 42,89,12 Win 42x2, 89, 12
19/07/2023 61,93,98 Win 61, 93, 98
18/07/2023 73,45,00 Miss
17/07/2023 13,86,73 Win 13, 86, 73
16/07/2023 50,80,57 Win 50, 80, 57
15/07/2023 42,27,31 Miss
14/07/2023 62,54,16 Miss
13/07/2023 64,81,96 Win 64, 81, 96x2
12/07/2023 97,71,47 Win 97, 71, 47
11/07/2023 19,23,13 Win 19, 23, 13
10/07/2023 84,14,51 Win 84, 14, 51
09/07/2023 73,24,42 Win 73, 24, 42
08/07/2023 80,67,57 Win 80, 67, 57
07/07/2023 55,03,49 Win 55x2, 03, 49
06/07/2023 93,71,36 Win 93, 71, 36x2
05/07/2023 25,32,44 Win 25, 32, 44
04/07/2023 97,67,58 Win 97, 67, 58
03/07/2023 05,49,10 Win 05x3, 49, 10
02/07/2023 21,02,96 Win 21, 02, 96x2
01/07/2023 73,87,55 Win 73x2, 87, 55
30/06/2023 96,08,69 Win 96, 08, 69
29/06/2023 11,64,55 Miss
28/06/2023 49,91,32 Win 49, 32
27/06/2023 83,42,13 Win 13
26/06/2023 57,99,78 Win 57, 99, 78x2
25/06/2023 55,13,95 Win 55, 13, 95
24/06/2023 64,51,30 Win 30
23/06/2023 21,30,07 Win 07
22/06/2023 94,31,58 Miss
21/06/2023 62,09,25 Win 25
20/06/2023 01,66,82 Win 01, 66, 82
19/06/2023 52,79,70 Win 52, 79, 70
18/06/2023 15,39,53 Win 15, 39, 53
17/06/2023 52,25,61 Win 52, 25, 61x2
16/06/2023 53,96,32 Win 53, 96, 32
15/06/2023 87,16,96 Miss
14/06/2023 50,37,08 Win 50, 37x2, 08
13/06/2023 10,89,06 Win 10
12/06/2023 68,02,48 Win 68, 02x2, 48
11/06/2023 18,16,76 Miss
10/06/2023 81,07,88 Win 81, 07, 88
09/06/2023 86,70,68 Win 86, 70, 68
08/06/2023 18,88,54 Win 18, 88, 54
07/06/2023 34,23,81 Win 34, 23, 81
06/06/2023 19,58,68 Win 19, 58, 68
05/06/2023 95,25,21 Win 95, 25, 21
04/06/2023 93,50,10 Win 93x3, 50, 10
03/06/2023 43,72,68 Miss
02/06/2023 25,19,97 Win 25, 19x2, 97
01/06/2023 72,41,35 Win 72x2, 41, 35
31/05/2023 08,62,67 Win 08x2, 62, 67
30/05/2023 61,33,46 Win 61, 33, 46
29/05/2023 02,74,27 Miss
28/05/2023 76,48,91 Win 76, 48, 91
27/05/2023 30,07,43 Win 43
26/05/2023 58,13,95 Win 13, 95
25/05/2023 37,32,89 Win 37, 32x2, 89
24/05/2023 81,70,69 Miss
23/05/2023 51,27,21 Win 51, 27, 21
22/05/2023 09,65,54 Win 09x2, 65, 54
21/05/2023 29,93,39 Win 29, 93, 39
20/05/2023 52,30,04 Win 52, 30, 04
19/05/2023 91,75,24 Win 91
18/05/2023 72,01,29 Win 72x2
17/05/2023 36,79,26 Win 36, 79, 26
16/05/2023 70,80,63 Win 70, 80, 63
15/05/2023 06,87,53 Win 06, 87x2, 53x2
14/05/2023 52,85,08 Win 52, 85, 08
13/05/2023 62,51,29 Miss
12/05/2023 70,03,97 Win 70, 03, 97
11/05/2023 36,84,64 Win 36, 84, 64
10/05/2023 25,09,49 Win 25, 09, 49
09/05/2023 26,30,67 Win 26, 30, 67x2
08/05/2023 97,41,16 Win 97, 41, 16
07/05/2023 36,60,86 Win 36x2, 60x2, 86
06/05/2023 62,41,63 Win 62x2
05/05/2023 75,17,54 Win 54
04/05/2023 49,79,81 Win 49x2
03/05/2023 09,95,49 Miss
02/05/2023 03,81,46 Win 81
01/05/2023 01,18,91 Win 01, 18, 91
30/04/2023 50,88,83 Win 50, 88, 83x2
29/04/2023 98,56,90 Win 98, 56, 90
28/04/2023 53,99,28 Win 53, 99, 28
27/04/2023 45,24,32 Win 45, 24, 32
26/04/2023 56,00,48 Win 56, 00, 48x2
25/04/2023 18,47,84 Miss
24/04/2023 02,73,86 Win 02, 73, 86x2
23/04/2023 72,00,95 Win 95
22/04/2023 11,18,23 Win 23
21/04/2023 73,03,22 Miss
20/04/2023 31,84,48 Win 31, 48
19/04/2023 29,76,65 Miss
18/04/2023 48,77,05 Miss
17/04/2023 66,01,75 Win 01, 75
16/04/2023 90,48,07 Win 48
15/04/2023 30,45,24 Win 30
14/04/2023 50,08,56 Miss
13/04/2023 09,04,66 Win 09, 04, 66
12/04/2023 54,29,97 Win 54x2, 29, 97
11/04/2023 45,60,36 Win 45, 60x2, 36
10/04/2023 96,46,04 Win 96, 46, 04
09/04/2023 12,33,73 Win 12, 33, 73
08/04/2023 22,73,54 Win 22, 73x2, 54
07/04/2023 10,22,49 Win 10, 22, 49
06/04/2023 65,06,12 Win 65, 06, 12x2
05/04/2023 20,79,55 Win 20, 79, 55
