Chơi là trúng - tỉ lệ lên đến 99 %
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
BẠCH THỦ ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC giá: 200.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ
Ngày | DÀN ĐỀ 4 SỐ | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 40,04,47,54 | Miss |
19/11/2024 | 36,25,79,91 | Miss |
18/11/2024 | 93,84,03,55 | Win 93 |
17/11/2024 | 05,65,86,44 | Win 05 |
16/11/2024 | 79,94,34,02 | Miss |
15/11/2024 | 81,89,92,52 | Miss |
14/11/2024 | 99,24,14,50 | Miss |
13/11/2024 | 17,71,29,28 | Miss |
12/11/2024 | 90,28,27,76 | Miss |
11/11/2024 | 79,42,60,93 | Miss |
10/11/2024 | 90,76,20,77 | Miss |
09/11/2024 | 19,40,27,82 | Miss |
08/11/2024 | 44,30,17,16 | Miss |
07/11/2024 | 99,51,05,97 | Miss |
06/11/2024 | 16,70,93,22 | Miss |
05/11/2024 | 24,87,40,80 | Miss |
04/11/2024 | 91,20,13,60 | Miss |
03/11/2024 | 56,84,88,99 | Miss |
02/11/2024 | 23,40,14,08 | Miss |
01/11/2024 | 01,36,09,60 | Miss |
31/10/2024 | 34,20,21,33 | Miss |
30/10/2024 | 69,50,26,22 | Miss |
29/10/2024 | 08,11,37,58 | Win 58 |
28/10/2024 | 39,89,85,33 | Miss |
27/10/2024 | 61,00,73,66 | Miss |
26/10/2024 | 97,39,83,06 | Win 97 |
25/10/2024 | 32,90,34,61 | Miss |
24/10/2024 | 15,33,05,59 | Win 15 |
23/10/2024 | 53,08,35,68 | Miss |
22/10/2024 | 39,26,72,46 | Win 39 |
21/10/2024 | 43,63,13,77 | Miss |
20/10/2024 | 88,07,48,76 | Miss |
19/10/2024 | 30,88,84,25 | Win 30 |
18/10/2024 | 93,10,41,47 | Miss |
17/10/2024 | 09,41,80,85 | Win 09 |
16/10/2024 | 55,03,23,54 | Win 55 |
15/10/2024 | 79,34,30,99 | Win 79 |
14/10/2024 | 98,37,11,33 | Miss |
13/10/2024 | 64,04,77,23 | Win 64 |
12/10/2024 | 63,51,98,92 | Win 63 |
11/10/2024 | 36,65,51,43 | Win 36 |
10/10/2024 | 51,24,58,43 | Win 51 |
09/10/2024 | 86,11,63,65 | Miss |
08/10/2024 | 80,22,75,21 | Win 80 |
07/10/2024 | 49,44,19,05 | Win 49 |
06/10/2024 | 21,97,74,69 | Miss |
05/10/2024 | 75,67,29,48 | Miss |
04/10/2024 | 55,12,63,79 | Miss |
03/10/2024 | 78,95,27,47 | Miss |
02/10/2024 | 32,58,99,53 | Miss |
01/10/2024 | 79,95,67,39 | Win 79 |
30/09/2024 | 40,37,54,89 | Win 40 |
29/09/2024 | 55,17,62,51 | Miss |
28/09/2024 | 99,42,24,28 | Miss |
27/09/2024 | 32,53,97,92 | Miss |
26/09/2024 | 64,15,39,20 | Miss |
25/09/2024 | 32,14,95,10 | Miss |
24/09/2024 | 45,00,55,46 | Win 45 |
23/09/2024 | 18,39,77,22 | Win 18 |
22/09/2024 | 89,39,12,16 | Win 89 |
21/09/2024 | 17,19,33,68 | Win 17 |
20/09/2024 | 57,45,78,79 | Win 57 |
19/09/2024 | 98,44,33,10 | Win 98 |
18/09/2024 | 97,46,47,96 | Win 97 |
17/09/2024 | 35,26,15,86 | Win 35 |
16/09/2024 | 93,57,53,59 | Miss |
15/09/2024 | 34,96,66,78 | Miss |
14/09/2024 | 32,57,68,20 | Win 32 |
13/09/2024 | 18,90,36,78 | Miss |
12/09/2024 | 59,56,37,29 | Win 59 |
11/09/2024 | 02,78,12,44 | Miss |
10/09/2024 | 77,40,33,85 | Miss |
09/09/2024 | 51,33,60,17 | Win 51 |
08/09/2024 | 09,59,75,28 | Win 09 |
07/09/2024 | 64,83,85,02 | Win 64 |
06/09/2024 | 42,21,20,98 | Win 42 |
05/09/2024 | 39,53,64,94 | Miss |
04/09/2024 | 33,58,67,66 | Miss |
03/09/2024 | 11,54,25,92 | Win 11 |
02/09/2024 | 07,74,35,23 | Miss |
01/09/2024 | 68,00,81,71 | Miss |
31/08/2024 | 14,54,91,90 | Win 14 |
30/08/2024 | 48,64,66,77 | Miss |
29/08/2024 | 42,99,89,57 | Win 42 |
28/08/2024 | 23,63,92,38 | Win 23 |
27/08/2024 | 80,46,74,95 | Win 80 |
26/08/2024 | 26,25,18,91 | Win 26 |
25/08/2024 | 74,43,04,19 | Win 74 |
24/08/2024 | 26,86,49,28 | Win 26 |
23/08/2024 | 65,51,10,77 | Win 65 |
22/08/2024 | 98,80,20,26 | Miss |
21/08/2024 | 21,58,20,82 | Miss |
20/08/2024 | 84,69,68,38 | Miss |
19/08/2024 | 12,31,08,38 | Miss |
18/08/2024 | 28,76,81,66 | Miss |
17/08/2024 | 28,87,66,42 | Miss |
16/08/2024 | 52,58,28,72 | Miss |
15/08/2024 | 14,49,78,82 | Miss |
14/08/2024 | 87,14,23,10 | Miss |
13/08/2024 | 56,85,54,68 | Miss |
12/08/2024 | 87,49,31,21 | Miss |
11/08/2024 | 59,57,53,33 | Miss |
10/08/2024 | 08,01,26,59 | Win 08 |
09/08/2024 | 42,06,82,69 | Win 42 |
08/08/2024 | 82,26,61,63 | Win 82 |
07/08/2024 | 37,02,81,55 | Miss |
06/08/2024 | 69,30,18,65 | Miss |
05/08/2024 | 77,75,72,24 | Miss |
04/08/2024 | 86,27,34,66 | Win 86 |
03/08/2024 | 40,09,57,08 | Win 40 |
02/08/2024 | 11,35,77,47 | Miss |
01/08/2024 | 53,71,33,76 | Win 53 |
31/07/2024 | 64,11,09,25 | Win 64 |
30/07/2024 | 94,77,62,08 | Win 94 |
29/07/2024 | 24,26,14,95 | Miss |
28/07/2024 | 89,97,08,62 | Win 89 |
27/07/2024 | 23,19,44,85 | Miss |
26/07/2024 | 67,94,55,46 | Miss |
25/07/2024 | 82,09,16,94 | Miss |
24/07/2024 | 29,15,09,59 | Miss |
23/07/2024 | 80,58,84,41 | Miss |
22/07/2024 | 63,29,47,99 | Miss |
21/07/2024 | 88,95,99,14 | Miss |
20/07/2024 | 18,10,57,49 | Miss |
19/07/2024 | 83,09,70,41 | Miss |
18/07/2024 | 79,61,99,56 | Miss |
17/07/2024 | 23,19,00,20 | Miss |
16/07/2024 | 46,03,50,44 | Miss |
15/07/2024 | 30,83,03,04 | Win 30 |
14/07/2024 | 07,15,19,83 | Win 07 |
13/07/2024 | 91,30,11,90 | Miss |
12/07/2024 | 80,12,38,28 | Miss |
11/07/2024 | 23,35,55,76 | Win 23 |
10/07/2024 | 81,46,95,49 | Miss |
09/07/2024 | 38,74,90,07 | Miss |
08/07/2024 | 56,60,84,07 | Miss |
07/07/2024 | 73,06,47,03 | Win 73 |
06/07/2024 | 03,83,73,04 | Win 03 |
05/07/2024 | 35,86,77,20 | Win 35 |
04/07/2024 | 79,67,13,96 | Win 13 |
03/07/2024 | 35,37,49,74 | Miss |
02/07/2024 | 20,90,24,26 | Win 20 |
01/07/2024 | 18,01,63,35 | Win 18 |
30/06/2024 | 32,57,24,33 | Miss |
29/06/2024 | 49,15,32,84 | Win 49 |
28/06/2024 | 68,76,33,74 | Win 68 |
27/06/2024 | 72,98,56,69 | Miss |
26/06/2024 | 63,24,80,07 | Miss |
25/06/2024 | 82,11,23,55 | Win 82 |
24/06/2024 | 50,30,97,63 | Win 50 |
23/06/2024 | 62,30,75,73 | Miss |
22/06/2024 | 62,09,72,51 | Win 62 |
21/06/2024 | 96,77,05,98 | Win 96 |
20/06/2024 | 80,92,19,34 | Miss |
19/06/2024 | 80,48,15,58 | Miss |
18/06/2024 | 51,11,83,15 | Miss |
17/06/2024 | 30,28,33,27 | Miss |
16/06/2024 | 97,18,51,92 | Win 97 |
15/06/2024 | 91,11,03,75 | Miss |
14/06/2024 | 87,85,74,24 | Win 87 |
13/06/2024 | 26,61,34,76 | Win 26 |
12/06/2024 | 31,66,26,20 | Miss |
11/06/2024 | 09,71,12,38 | Win 09 |
10/06/2024 | 10,46,83,76 | Miss |
09/06/2024 | 16,88,32,14 | Miss |
08/06/2024 | 33,59,47,38 | Win 33 |
07/06/2024 | 51,30,14,16 | Win 51 |
06/06/2024 | 58,74,48,26 | Miss |
05/06/2024 | 56,72,69,25 | Win 56 |
04/06/2024 | 11,90,22,79 | Miss |
03/06/2024 | 24,11,08,55 | Win 24 |
02/06/2024 | 70,31,01,88 | Win 70 |
01/06/2024 | 56,63,13,25 | Miss |
31/05/2024 | 03,67,87,77 | Miss |
30/05/2024 | 26,23,33,67 | Miss |
29/05/2024 | 31,60,47,13 | Win 31 |
28/05/2024 | 01,23,13,88 | Miss |
27/05/2024 | 78,23,52,32 | Win 78 |
26/05/2024 | 98,22,41,23 | Win 98 |
25/05/2024 | 43,28,74,52 | Win 43 |
24/05/2024 | 71,68,80,07 | Miss |
23/05/2024 | 82,15,34,35 | Win 82 |
22/05/2024 | 97,93,69,00 | Win 97 |
21/05/2024 | 00,94,17,76 | Win 00 |
20/05/2024 | 83,81,47,61 | Miss |
19/05/2024 | 43,37,83,50 | Miss |
18/05/2024 | 22,78,21,28 | Win 22 |
17/05/2024 | 59,14,83,19 | Miss |
16/05/2024 | 10,24,68,53 | Miss |
15/05/2024 | 26,19,44,13 | Win 26 |
14/05/2024 | 80,44,72,73 | Win 80 |
13/05/2024 | 96,97,23,24 | Win 96 |
12/05/2024 | 26,37,04,68 | Miss |
11/05/2024 | 76,89,97,35 | Win 76 |
10/05/2024 | 90,31,32,67 | Miss |
09/05/2024 | 01,00,68,18 | Miss |
08/05/2024 | 18,88,79,30 | Miss |
07/05/2024 | 17,74,08,96 | Win 17 |
06/05/2024 | 26,09,15,47 | Miss |
05/05/2024 | 83,76,08,17 | Win 83 |
04/05/2024 | 69,34,91,68 | Win 69 |
03/05/2024 | 57,73,52,68 | Win 57 |
02/05/2024 | 54,61,28,17 | Miss |
01/05/2024 | 62,26,70,44 | Miss |
30/04/2024 | 94,90,06,35 | Miss |
29/04/2024 | 21,41,97,04 | Miss |
28/04/2024 | 78,45,77,26 | Miss |
27/04/2024 | 44,07,46,56 | Miss |
26/04/2024 | 53,75,59,54 | Miss |
25/04/2024 | 46,73,74,30 | Miss |
24/04/2024 | 72,58,53,30 | Miss |
23/04/2024 | 94,07,58,04 | Miss |
22/04/2024 | 25,81,74,58 | Win 25 |
21/04/2024 | 53,64,66,75 | Miss |
20/04/2024 | 79,45,34,47 | Win 79 |
19/04/2024 | 92,66,89,76 | Win 92 |
18/04/2024 | 04,32,33,06 | Win 04 |
17/04/2024 | 89,76,32,65 | Win 89 |
16/04/2024 | 50,75,56,59 | Win 50 |
15/04/2024 | 04,84,05,82 | Miss |
14/04/2024 | 96,32,44,58 | Win 96 |
13/04/2024 | 49,85,00,59 | Win 49 |
12/04/2024 | 73,34,54,97 | Win 73 |
11/04/2024 | 56,32,48,25 | Win 56 |
10/04/2024 | 09,12,07,92 | Miss |
09/04/2024 | 10,87,97,67 | Win 10 |
08/04/2024 | 47,19,75,58 | Win 47 |
07/04/2024 | 28,52,70,84 | Miss |
06/04/2024 | 12,04,22,17 | Win 12 |
05/04/2024 | 66,88,79,54 | Win 66 |
04/04/2024 | 89,77,69,74 | Win 89 |
03/04/2024 | 94,50,92,86 | Miss |
02/04/2024 | 09,56,03,97 | Win 09 |
01/04/2024 | 49,19,66,47 | Miss |
31/03/2024 | 09,31,67,95 | Win 09 |
30/03/2024 | 35,51,15,16 | Win 35 |
29/03/2024 | 69,12,28,09 | Win 69 |
28/03/2024 | 79,81,09,25 | Win 79 |
27/03/2024 | 45,76,22,62 | Win 45 |
26/03/2024 | 19,33,44,00 | Win 19 |
25/03/2024 | 42,50,74,93 | Win 42 |
24/03/2024 | 74,45,85,26 | Win 74 |
23/03/2024 | 30,55,38,51 | Miss |
22/03/2024 | 37,44,59,82 | Miss |
21/03/2024 | 08,28,89,96 | Miss |
20/03/2024 | 44,27,99,69 | Win 44 |
19/03/2024 | 01,58,76,93 | Miss |
18/03/2024 | 23,64,77,42 | Win 23 |
17/03/2024 | 02,60,24,39 | Miss |
16/03/2024 | 80,71,19,74 | Miss |
15/03/2024 | 63,92,12,21 | Miss |
14/03/2024 | 76,59,68,64 | Miss |
13/03/2024 | 16,48,11,59 | Miss |
12/03/2024 | 52,56,26,47 | Miss |
11/03/2024 | 38,47,71,88 | Miss |
10/03/2024 | 52,24,97,20 | Win 52 |
09/03/2024 | 26,77,16,59 | Miss |
08/03/2024 | 07,09,38,54 | Win 07 |
07/03/2024 | 11,71,57,50 | Miss |
06/03/2024 | 39,88,40,72 | Win 39 |
05/03/2024 | 02,45,63,56 | Miss |
04/03/2024 | 92,96,49,34 | Miss |
03/03/2024 | 32,96,12,34 | Win 32 |
02/03/2024 | 93,98,28,06 | Miss |
01/03/2024 | 81,40,74,76 | Miss |
29/02/2024 | 90,00,18,38 | Miss |
28/02/2024 | 45,00,44,57 | Win 45 |
27/02/2024 | 02,58,64,69 | Miss |
26/02/2024 | 00,20,09,54 | Miss |
25/02/2024 | 42,98,64,86 | Miss |
24/02/2024 | 33,84,91,65 | Win 33 |
23/02/2024 | 53,87,56,55 | Win 53 |
22/02/2024 | 33,99,96,22 | Miss |
21/02/2024 | 65,53,51,13 | Miss |
20/02/2024 | 06,09,44,01 | Win 06 |
19/02/2024 | 01,71,52,23 | Win 01 |
18/02/2024 | 03,20,12,40 | Win 03 |
17/02/2024 | 94,53,72,17 | Win 94 |
16/02/2024 | 85,31,71,56 | Miss |
15/02/2024 | 31,24,89,75 | Win 31 |
14/02/2024 | 70,44,69,61 | Win 70 |
13/02/2024 | 00,62,78,28 | Win 00 |
08/02/2024 | 52,64,95,00 | Win 52 |
07/02/2024 | 84,13,19,61 | Win 84 |
06/02/2024 | 66,01,84,64 | Miss |
05/02/2024 | 76,66,85,41 | Win 76 |
04/02/2024 | 00,22,31,92 | Win 00 |
03/02/2024 | 89,90,77,99 | Win 89 |
02/02/2024 | 74,14,49,11 | Win 74 |
01/02/2024 | 44,66,52,96 | Win 44 |
31/01/2024 | 66,04,21,92 | Win 66 |
30/01/2024 | 24,64,78,47 | Win 24 |
29/01/2024 | 95,05,39,59 | Miss |
28/01/2024 | 15,89,53,73 | Miss |
27/01/2024 | 79,12,09,55 | Win 79 |
26/01/2024 | 47,74,95,87 | Win 47 |
25/01/2024 | 75,29,70,76 | Win 75 |
24/01/2024 | 61,15,50,76 | Win 61 |
23/01/2024 | 41,54,70,99 | Win 41 |
22/01/2024 | 69,01,31,68 | Miss |
21/01/2024 | 18,41,00,67 | Miss |
20/01/2024 | 64,69,86,71 | Win 64 |
19/01/2024 | 92,93,15,62 | Miss |
18/01/2024 | 99,40,45,34 | Miss |
17/01/2024 | 52,99,13,53 | Win 53 |
16/01/2024 | 77,05,00,62 | Miss |
15/01/2024 | 02,49,28,30 | Miss |
14/01/2024 | 00,16,14,03 | Miss |
13/01/2024 | 86,82,56,57 | Win 86 |
12/01/2024 | 13,35,91,68 | Win 13 |
11/01/2024 | 20,72,94,37 | Miss |
10/01/2024 | 32,19,10,46 | Win 32 |
09/01/2024 | 77,57,34,85 | Win 77 |
08/01/2024 | 89,18,27,71 | Win 89 |
07/01/2024 | 18,74,96,26 | Win 18 |
06/01/2024 | 94,67,86,95 | Win 94 |
05/01/2024 | 67,25,16,22 | Win 67 |
04/01/2024 | 40,39,99,68 | Win 40 |
03/01/2024 | 95,88,07,22 | Win 95 |
02/01/2024 | 56,85,47,31 | Win 56 |
01/01/2024 | 22,01,82,79 | Miss |
31/12/2023 | 58,91,69,24 | Win 58 |
30/12/2023 | 80,87,29,05 | Win 80 |
29/12/2023 | 54,23,53,22 | Miss |
28/12/2023 | 31,89,47,18 | Win 31 |
27/12/2023 | 17,75,89,14 | Win 17 |
26/12/2023 | 89,49,58,13 | Miss |
25/12/2023 | 25,07,52,15 | Win 25 |
24/12/2023 | 44,93,21,63 | Miss |
23/12/2023 | 16,25,93,85 | Win 16 |
22/12/2023 | 65,77,22,54 | Miss |
21/12/2023 | 85,02,16,28 | Win 85 |
20/12/2023 | 78,18,08,02 | Win 78 |
19/12/2023 | 77,03,74,55 | Win 77 |
18/12/2023 | 32,36,06,86 | Win 32 |
17/12/2023 | 57,21,03,45 | Win 57 |
16/12/2023 | 25,47,13,28 | Win 25 |
15/12/2023 | 36,98,78,86 | Miss |
14/12/2023 | 45,56,38,19 | Win 45 |
13/12/2023 | 06,64,48,49 | Win 06 |
12/12/2023 | 70,69,57,81 | Win 70 |
11/12/2023 | 60,26,45,48 | Miss |
10/12/2023 | 60,35,40,28 | Win 60 |
09/12/2023 | 74,18,22,67 | Miss |
08/12/2023 | 06,33,85,72 | Miss |
07/12/2023 | 43,10,93,49 | Miss |
06/12/2023 | 78,75,07,32 | Win 78 |
05/12/2023 | 17,88,94,96 | Miss |
04/12/2023 | 94,34,58,90 | Win 94 |
03/12/2023 | 16,66,08,56 | Win 16 |
02/12/2023 | 85,80,21,48 | Win 85 |
01/12/2023 | 73,55,53,34 | Miss |
30/11/2023 | 80,77,71,25 | Miss |
29/11/2023 | 41,74,98,86 | Win 41 |
28/11/2023 | 13,93,94,58 | Win 13 |
27/11/2023 | 57,64,16,58 | Win 57 |
26/11/2023 | 73,48,85,38 | Win 73 |
25/11/2023 | 71,94,66,29 | Miss |
24/11/2023 | 52,04,38,43 | Win 52 |
23/11/2023 | 99,32,96,46 | Win 99 |
22/11/2023 | 70,09,60,43 | Win 70 |
21/11/2023 | 06,98,10,28 | Miss |
20/11/2023 | 71,22,78,35 | Win 71 |
19/11/2023 | 29,71,99,25 | Win 29 |
18/11/2023 | 71,46,80,93 | Win 71 |
17/11/2023 | 10,69,70,22 | Win 10 |
16/11/2023 | 69,72,23,88 | Win 69 |
15/11/2023 | 59,35,29,86 | Win 59 |
14/11/2023 | 00,59,67,82 | Win 00 |
13/11/2023 | 12,22,80,73 | Win 12 |
12/11/2023 | 14,85,22,19 | Miss |
11/11/2023 | 82,75,15,65 | Miss |
10/11/2023 | 68,45,25,76 | Miss |
09/11/2023 | 62,90,86,36 | Win 62 |
08/11/2023 | 26,58,63,61 | Win 26 |
07/11/2023 | 74,59,34,50 | Miss |
06/11/2023 | 41,30,76,42 | Miss |
05/11/2023 | 84,39,73,27 | Win 84 |
04/11/2023 | 58,14,21,02 | Win 58 |
03/11/2023 | 61,29,16,98 | Win 61 |
02/11/2023 | 27,80,92,20 | Win 27 |
01/11/2023 | 36,81,42,79 | Win 36 |
31/10/2023 | 26,95,90,93 | Miss |
30/10/2023 | 84,38,90,34 | Win 84 |
29/10/2023 | 07,68,70,52 | Miss |
28/10/2023 | 64,75,72,70 | Miss |
27/10/2023 | 36,32,93,76 | Win 36 |
26/10/2023 | 88,87,15,58 | Win 88 |
25/10/2023 | 42,75,84,10 | Miss |
24/10/2023 | 34,61,55,01 | Miss |
23/10/2023 | 44,65,42,58 | Win 44 |
22/10/2023 | 69,63,71,30 | Miss |
21/10/2023 | 49,32,25,16 | Win 49 |
20/10/2023 | 88,66,47,54 | Win 88 |
19/10/2023 | 05,53,83,47 | Win 05 |
18/10/2023 | 99,26,20,16 | Miss |
17/10/2023 | 76,23,04,19 | Win 76 |
16/10/2023 | 40,97,49,98 | Win 40 |
15/10/2023 | 38,63,06,69 | Miss |
14/10/2023 | 57,63,74,51 | Miss |
13/10/2023 | 41,89,08,58 | Miss |
12/10/2023 | 62,63,79,43 | Miss |
11/10/2023 | 76,58,59,55 | Miss |
10/10/2023 | 69,11,44,64 | Miss |
09/10/2023 | 45,62,85,74 | Win 45 |
08/10/2023 | 88,65,06,70 | Win 88 |
07/10/2023 | 47,48,25,65 | Win 47 |
06/10/2023 | 08,25,50,81 | Miss |
05/10/2023 | 33,55,60,99 | Win 33 |
04/10/2023 | 56,22,75,48 | Miss |
03/10/2023 | 48,42,95,13 | Miss |
02/10/2023 | 07,63,51,48 | Miss |
01/10/2023 | 89,42,47,60 | Win 89 |
30/09/2023 | 37,80,58,81 | Win 37 |
29/09/2023 | 44,85,73,71 | Win 44 |
28/09/2023 | 98,08,06,76 | Win 98 |
27/09/2023 | 47,81,07,93 | Win 47 |
26/09/2023 | 36,69,58,04 | Win 36 |
25/09/2023 | 79,28,86,76 | Win 79 |
24/09/2023 | 78,43,22,98 | Win 78 |
23/09/2023 | 69,62,19,36 | Miss |
22/09/2023 | 14,27,87,29 | Win 14 |
21/09/2023 | 71,99,28,79 | Miss |
20/09/2023 | 03,73,40,57 | Win 03 |
19/09/2023 | 25,01,87,60 | Win 25 |
18/09/2023 | 04,88,90,34 | Win 04 |
17/09/2023 | 49,29,95,59 | Miss |
16/09/2023 | 24,36,61,08 | Win 24 |
15/09/2023 | 18,77,30,86 | Miss |
14/09/2023 | 22,27,58,12 | Win 22 |
13/09/2023 | 88,15,12,37 | Miss |
12/09/2023 | 32,06,87,65 | Win 32 |
11/09/2023 | 68,49,88,66 | Win 68 |
10/09/2023 | 49,98,78,86 | Miss |
09/09/2023 | 52,98,94,21 | Win 52 |
08/09/2023 | 61,44,04,42 | Miss |
07/09/2023 | 51,90,54,87 | Miss |
06/09/2023 | 10,65,54,59 | Miss |
05/09/2023 | 16,20,29,41 | Miss |
04/09/2023 | 41,39,76,44 | Miss |
03/09/2023 | 11,85,37,51 | Miss |
02/09/2023 | 80,89,27,75 | Win 80 |
01/09/2023 | 79,45,78,14 | Win 79 |
31/08/2023 | 40,38,28,78 | Win 40 |
30/08/2023 | 51,10,07,54 | Win 51 |
29/08/2023 | 17,20,02,31 | Miss |
28/08/2023 | 85,56,39,93 | Win 85 |
27/08/2023 | 48,64,96,37 | Win 48 |
26/08/2023 | 45,33,63,07 | Miss |
25/08/2023 | 44,36,51,03 | Miss |
24/08/2023 | 73,30,74,05 | Win 73 |
23/08/2023 | 63,47,44,70 | Miss |
22/08/2023 | 04,92,63,25 | Miss |
21/08/2023 | 89,72,37,38 | Miss |
20/08/2023 | 72,42,91,96 | Miss |
19/08/2023 | 97,10,55,96 | Miss |
18/08/2023 | 93,26,10,37 | Miss |
17/08/2023 | 67,91,16,52 | Miss |
16/08/2023 | 72,30,97,36 | Miss |
15/08/2023 | 61,48,87,13 | Win 61 |
14/08/2023 | 53,30,60,17 | Miss |
13/08/2023 | 28,02,85,35 | Win 28 |
12/08/2023 | 48,90,34,70 | Win 48 |
11/08/2023 | 99,76,91,14 | Win 99 |
10/08/2023 | 80,60,72,25 | Miss |
09/08/2023 | 56,51,61,55 | Win 61 |
08/08/2023 | 66,16,65,56 | Win 66 |
07/08/2023 | 54,98,24,18 | Miss |
06/08/2023 | 86,99,91,62 | Miss |
05/08/2023 | 48,07,96,15 | Miss |
04/08/2023 | 85,24,15,97 | Miss |
03/08/2023 | 88,26,07,23 | Win 88 |
02/08/2023 | 37,04,58,83 | Win 37 |
01/08/2023 | 30,98,88,24 | Win 30 |
31/07/2023 | 15,42,54,79 | Win 15 |
30/07/2023 | 41,57,08,84 | Win 41 |
29/07/2023 | 58,72,19,42 | Win 58 |
28/07/2023 | 15,53,96,77 | Win 15 |
27/07/2023 | 71,72,46,89 | Win 71 |
26/07/2023 | 29,13,67,66 | Win 29 |
25/07/2023 | 59,28,33,39 | Win 59 |
24/07/2023 | 42,55,47,91 | Win 42 |
23/07/2023 | 62,31,36,04 | Win 62 |
22/07/2023 | 55,98,35,22 | Miss |
21/07/2023 | 29,24,58,21 | Miss |
20/07/2023 | 64,91,51,38 | Miss |
19/07/2023 | 90,83,13,53 | Miss |
18/07/2023 | 49,37,42,70 | Miss |
17/07/2023 | 03,12,29,45 | Miss |
16/07/2023 | 73,52,82,51 | Win 51 |
15/07/2023 | 97,28,42,67 | Win 97 |
14/07/2023 | 68,66,60,01 | Win 68 |
13/07/2023 | 72,16,41,50 | Miss |
12/07/2023 | 15,70,25,48 | Win 15 |
11/07/2023 | 94,37,53,10 | Miss |
10/07/2023 | 22,32,30,41 | Win 22 |
09/07/2023 | 08,48,93,20 | Win 08 |
08/07/2023 | 15,27,11,39 | Win 15 |
07/07/2023 | 42,32,58,52 | Miss |
06/07/2023 | 98,59,31,44 | Win 98 |
05/07/2023 | 68,82,22,99 | Miss |
04/07/2023 | 83,12,30,10 | Win 83 |
03/07/2023 | 22,07,91,40 | Miss |
02/07/2023 | 23,82,59,35 | Win 23 |
01/07/2023 | 46,43,67,58 | Win 46 |
30/06/2023 | 51,23,49,76 | Win 51 |
29/06/2023 | 12,66,34,17 | Miss |
28/06/2023 | 95,07,12,74 | Win 95 |
27/06/2023 | 72,47,55,54 | Miss |
26/06/2023 | 93,37,90,48 | Win 93 |
25/06/2023 | 34,11,10,61 | Win 34 |
24/06/2023 | 70,95,04,88 | Win 70 |
23/06/2023 | 60,54,93,21 | Win 60 |
22/06/2023 | 67,47,94,74 | Win 67 |
21/06/2023 | 34,38,46,14 | Win 34 |
20/06/2023 | 32,54,98,59 | Win 32 |
19/06/2023 | 15,00,26,81 | Win 15 |
18/06/2023 | 51,45,68,73 | Win 51 |
17/06/2023 | 61,21,92,51 | Win 61 |
16/06/2023 | 30,77,17,64 | Win 30 |
15/06/2023 | 04,69,88,10 | Win 04 |
14/06/2023 | 54,38,30,64 | Win 54 |
13/06/2023 | 61,03,18,49 | Win 61 |
12/06/2023 | 30,28,31,36 | Miss |
11/06/2023 | 60,03,10,33 | Win 60 |
10/06/2023 | 25,06,30,29 | Miss |
09/06/2023 | 78,67,85,99 | Miss |
08/06/2023 | 37,47,29,08 | Win 37 |
07/06/2023 | 69,60,89,49 | Miss |
06/06/2023 | 07,13,47,71 | Miss |
05/06/2023 | 17,51,49,66 | Miss |
04/06/2023 | 09,72,68,03 | Miss |
03/06/2023 | 21,17,22,43 | Miss |
02/06/2023 | 83,45,66,96 | Miss |
01/06/2023 | 65,95,11,18 | Miss |
31/05/2023 | 06,28,84,29 | Miss |
30/05/2023 | 47,29,81,62 | Miss |
29/05/2023 | 68,64,46,10 | Miss |
28/05/2023 | 86,71,04,77 | Miss |
27/05/2023 | 21,80,94,59 | Miss |
26/05/2023 | 22,52,24,78 | Miss |
25/05/2023 | 69,60,42,56 | Miss |
24/05/2023 | 39,00,25,12 | Miss |
23/05/2023 | 70,18,01,56 | Miss |
22/05/2023 | 78,80,18,87 | Miss |
21/05/2023 | 24,31,39,14 | Miss |
20/05/2023 | 08,20,41,94 | Miss |
19/05/2023 | 36,17,93,40 | Win 17 |
18/05/2023 | 09,63,27,71 | Miss |
17/05/2023 | 05,59,49,76 | Win 49 |
16/05/2023 | 03,69,93,73 | Miss |
15/05/2023 | 60,23,48,63 | Miss |
14/05/2023 | 53,06,97,26 | Win 53 |
13/05/2023 | 49,42,30,57 | Win 49 |
12/05/2023 | 02,22,59,85 | Win 02 |
11/05/2023 | 34,47,19,82 | Win 34 |
10/05/2023 | 96,36,34,04 | Win 96 |
09/05/2023 | 46,75,48,50 | Win 46 |
08/05/2023 | 81,80,50,28 | Win 81 |
07/05/2023 | 60,08,41,89 | Win 60 |
06/05/2023 | 04,29,21,82 | Win 04 |
05/05/2023 | 47,08,99,71 | Win 47 |
04/05/2023 | 18,82,72,56 | Win 18 |
03/05/2023 | 98,86,51,60 | Miss |
02/05/2023 | 65,25,97,03 | Win 65 |
