Chủ nhật, 13/10/2024

SOI CẦU 86

Chơi là trúng - tỉ lệ lên đến 99 %

ĐỘC THỦ LÔ 2 NHÁY

Hướng dẫn nạp thẻ lấy kết quả

null Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!

null  ĐỘC THỦ LÔ 2 NHÁY VIP  giá: 500.000 VNĐ 
null Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
null Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
null Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
null Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỘC THỦ LÔ 2 NHÁY

Ngày ĐỘC THỦ LÔ 2 NHÁY Kết quả
13/10/2024 Click vào lấy số ngay
12/10/2024 41 Win 41
11/10/2024 15 Win 15
10/10/2024 03 Win 03
09/10/2024 43 Win 43
08/10/2024 76 Win 76
07/10/2024 74 Win 74
06/10/2024 75 Win 75
05/10/2024 07 Win 07
04/10/2024 26 Win 26
03/10/2024 21 Miss
02/10/2024 79 Miss
01/10/2024 13 Win 13
30/09/2024 67 Win 67
29/09/2024 86 Win 86x2
28/09/2024 77 Win 77x2
27/09/2024 14 Win 14
26/09/2024 34 Win 34
25/09/2024 60 Win 60
24/09/2024 97 Win 97
23/09/2024 55 Win 55
22/09/2024 50 Win 50
21/09/2024 59 Win 59
20/09/2024 78 Miss
19/09/2024 61 Win 61
18/09/2024 41 Win 41
17/09/2024 66 Win 66x2
16/09/2024 66 Miss
15/09/2024 89 Win 89
14/09/2024 22 Win 22x2
13/09/2024 35 Win 35
12/09/2024 54 Win 54x2
11/09/2024 11 Win 11
10/09/2024 03 Win 03
09/09/2024 15 Win 15
08/09/2024 47 Miss
07/09/2024 55 Win 55
06/09/2024 69 Win 69
05/09/2024 94 Miss
04/09/2024 85 Miss
03/09/2024 67 Miss
02/09/2024 17 Miss
01/09/2024 50 Win 50x3
31/08/2024 07 Win 07
30/08/2024 47 Win 47
29/08/2024 13 Win 13
28/08/2024 34 Miss
27/08/2024 84 Win 84
26/08/2024 87 Win 87
25/08/2024 36 Win 36
24/08/2024 67 Win 67
23/08/2024 18 Win 18x2
22/08/2024 76 Win 76
21/08/2024 78 Win 78
20/08/2024 43 Win 43
19/08/2024 86 Win 86
18/08/2024 51 Win 51
17/08/2024 53 Win 53
16/08/2024 74 Win 74
15/08/2024 79 Win 79
14/08/2024 74 Win 74
13/08/2024 39 Miss
12/08/2024 31 Win 31
11/08/2024 72 Miss
10/08/2024 96 Win 96
09/08/2024 64 Win 64
08/08/2024 27 Win 27
07/08/2024 17 Win 17x3
06/08/2024 80 Win 80
05/08/2024 97 Win 97
04/08/2024 93 Miss
03/08/2024 98 Win 98
02/08/2024 29 Miss
01/08/2024 46 Win 46
31/07/2024 21 Win 21
30/07/2024 83 Miss
29/07/2024 66 Miss
28/07/2024 76 Miss
27/07/2024 90 Win 90
26/07/2024 67 Win 67
25/07/2024 59 Win 59
24/07/2024 14 Win 14
23/07/2024 39 Win 39
22/07/2024 54 Win 54
21/07/2024 90 Win 90
20/07/2024 77 Win 77
19/07/2024 07 Win 07
18/07/2024 56 Win 56
17/07/2024 01 Win 01
16/07/2024 41 Win 41
15/07/2024 52 Win 52
14/07/2024 87 Miss
13/07/2024 82 Win 82x2
12/07/2024 25 Win 25
11/07/2024 07 Win 07
10/07/2024 74 Win 74
09/07/2024 48 Win 48
08/07/2024 88 Win 88
07/07/2024 16 Win 16
06/07/2024 07 Win 07
05/07/2024 31 Win 31x2
04/07/2024 86 Win 86
03/07/2024 63 Win 63x2
02/07/2024 14 Win 14
01/07/2024 10 Win 10
30/06/2024 58 Win 58
29/06/2024 65 Miss
28/06/2024 51 Win 51
27/06/2024 15 Miss
26/06/2024 80 Win 80x2
25/06/2024 68 Win 68
24/06/2024 62 Win 62
23/06/2024 32 Win 32x2
22/06/2024 25 Win 25
21/06/2024 63 Miss
20/06/2024 37 Miss
19/06/2024 66 Win 66
18/06/2024 49 Win 49
17/06/2024 03 Win 03
16/06/2024 13 Win 13
15/06/2024 63 Win 63x2
14/06/2024 12 Win 12
13/06/2024 08 Miss
12/06/2024 44 Win 44
11/06/2024 14 Win 14
10/06/2024 65 Win 65
09/06/2024 22 Win 22x2
08/06/2024 19 Win 19
07/06/2024 47 Win 47
06/06/2024 06 Win 06
05/06/2024 81 Win 81
04/06/2024 21 Win 21
03/06/2024 03 Win 03
02/06/2024 14 Miss
01/06/2024 80 Win 80x2
31/05/2024 20 Miss
30/05/2024 30 Win 30
29/05/2024 88 Miss
28/05/2024 30 Win 30
27/05/2024 98 Win 98
26/05/2024 69 Win 69x2
25/05/2024 23 Win 23x2
24/05/2024 11 Win 11
23/05/2024 76 Win 76
22/05/2024 30 Win 30
21/05/2024 89 Win 89
20/05/2024 66 Win 66
19/05/2024 25 Win 25
18/05/2024 53 Win 53
17/05/2024 40 Win 40
16/05/2024 74 Win 74
15/05/2024 53 Win 53
14/05/2024 66 Win 66
13/05/2024 06 Win 06
12/05/2024 65 Win 65
11/05/2024 52 Win 52
10/05/2024 36 Win 36
09/05/2024 04 Miss
08/05/2024 63 Win 63
07/05/2024 60 Win 60
06/05/2024 03 Win 03
05/05/2024 20 Win 20
04/05/2024 28 Win 28
03/05/2024 26 Miss
02/05/2024 99 Win 99x2
01/05/2024 06 Miss
30/04/2024 55 Miss
29/04/2024 30 Win 30
28/04/2024 55 Win 55
27/04/2024 34 Miss
26/04/2024 78 Win 78
25/04/2024 50 Win 50
24/04/2024 26 Win 26
23/04/2024 43 Miss
22/04/2024 93 Win 93x2
21/04/2024 32 Win 32
20/04/2024 68 Miss
19/04/2024 74 Win 74
18/04/2024 15 Win 15
17/04/2024 52 Miss
16/04/2024 52 Win 52
15/04/2024 59 Miss
14/04/2024 20 Miss
13/04/2024 41 Win 41
12/04/2024 36 Win 36
11/04/2024 87 Win 87
10/04/2024 22 Win 22x2
09/04/2024 17 Win 17
08/04/2024 47 Win 47x2
07/04/2024 57 Win 57
06/04/2024 49 Win 49x2
05/04/2024 19 Win 19x2
04/04/2024 03 Win 03
03/04/2024 51 Miss
02/04/2024 72 Win 72
01/04/2024 66 Win 66
31/03/2024 91 Win 91
30/03/2024 94 Win 94
29/03/2024 69 Win 69
28/03/2024 68 Miss
27/03/2024 18 Win 18x2
26/03/2024 86 Win 86
25/03/2024 25 Win 25
24/03/2024 89 Win 89
23/03/2024 40 Win 40
22/03/2024 02 Win 02
21/03/2024 68 Win 68
20/03/2024 44 Win 44
19/03/2024 59 Win 59
18/03/2024 05 Miss
17/03/2024 39 Win 39
16/03/2024 73 Miss
15/03/2024 85 Win 85x2
14/03/2024 57 Win 57
13/03/2024 54 Win 54
12/03/2024 94 Win 94
11/03/2024 37 Win 37
10/03/2024 47 Win 47
09/03/2024 66 Win 66
08/03/2024 56 Win 56
07/03/2024 39 Win 39
06/03/2024 46 Win 46
05/03/2024 88 Win 88
04/03/2024 36 Win 36
03/03/2024 95 Win 95x2
02/03/2024 97 Miss
01/03/2024 40 Win 40
29/02/2024 46 Win 46x2
28/02/2024 17 Win 17
27/02/2024 74 Miss
26/02/2024 33 Win 33
25/02/2024 89 Win 89x2
24/02/2024 26 Miss
23/02/2024 30 Win 30
22/02/2024 90 Win 90
21/02/2024 36 Win 36
20/02/2024 79 Win 79
19/02/2024 20 Win 20
18/02/2024 38 Miss
17/02/2024 67 Win 67
16/02/2024 05 Win 05
15/02/2024 26 Win 26x2
14/02/2024 03 Win 03x2
13/02/2024 77 Win 77
08/02/2024 21 Win 21
07/02/2024 04 Win 04x2
06/02/2024 46 Win 46
05/02/2024 51 Win 51
04/02/2024 20 Win 20
03/02/2024 21 Win 21
02/02/2024 93 Win 93
01/02/2024 01 Win 01
31/01/2024 82 Win 82
30/01/2024 38 Win 38
29/01/2024 52 Win 52
28/01/2024 78 Win 78x2
27/01/2024 10 Win 10
26/01/2024 44 Win 44
25/01/2024 79 Win 79
24/01/2024 97 Miss
23/01/2024 74 Win 74
22/01/2024 20 Win 20
21/01/2024 28 Win 28x2
20/01/2024 29 Win 29
19/01/2024 31 Win 31
18/01/2024 71 Win 71
17/01/2024 04 Miss
16/01/2024 43 Win 43
15/01/2024 45 Win 45
14/01/2024 52 Miss
13/01/2024 90 Win 90x2
12/01/2024 15 Win 15
11/01/2024 49 Win 49
10/01/2024 51 Miss
09/01/2024 08 Win 08
08/01/2024 63 Miss
07/01/2024 38 Miss
06/01/2024 87 Win 87
05/01/2024 67 Win 67x2
04/01/2024 09 Miss
03/01/2024 45 Win 45
02/01/2024 70 Miss
01/01/2024 73 Win 73x2
31/12/2023 15 Miss
30/12/2023 34 Miss
29/12/2023 01 Win 01
28/12/2023 09 Miss
27/12/2023 43 Miss
26/12/2023 08 Miss
25/12/2023 15 Miss
24/12/2023 69 Miss
23/12/2023 19 Miss
22/12/2023 68 Win 68
21/12/2023 21 Win 21
20/12/2023 03 Miss
19/12/2023 93 Win 93
18/12/2023 13 Miss
17/12/2023 60 Miss
16/12/2023 35 Miss
15/12/2023 64 Win 64
14/12/2023 54 Miss
13/12/2023 76 Win 76
12/12/2023 62 Miss
11/12/2023 56 Win 56
10/12/2023 84 Miss
09/12/2023 79 Win 79
08/12/2023 07 Win 07
07/12/2023 41 Win 41
06/12/2023 20 Miss
05/12/2023 46 Miss
04/12/2023 55 Win 55
03/12/2023 45 Miss
02/12/2023 22 Win 22
01/12/2023 17 Win 17
30/11/2023 47 Win 47
29/11/2023 45 Win 45
28/11/2023 82 Win 82
27/11/2023 36 Win 36
26/11/2023 88 Win 88
25/11/2023 95 Miss
24/11/2023 53 Win 53
23/11/2023 31 Win 31
22/11/2023 22 Win 22
21/11/2023 96 Miss
20/11/2023 45 Miss
19/11/2023 06 Miss
18/11/2023 05 Miss
17/11/2023 45 Win 45
16/11/2023 78 Miss
15/11/2023 42 Miss
14/11/2023 66 Win 66
13/11/2023 64 Win 64
12/11/2023 75 Win 75
11/11/2023 91 Win 91
10/11/2023 10 Win 10
09/11/2023 62 Win 62x2
08/11/2023 33 Win 33
07/11/2023 10 Win 10
06/11/2023 14 Win 14x2
05/11/2023 02 Win 02x2
04/11/2023 87 Win 87
03/11/2023 02 Miss
02/11/2023 27 Win 27x2
01/11/2023 39 Win 39
31/10/2023 54 Win 54
30/10/2023 47 Miss
29/10/2023 93 Win 93
28/10/2023 98 Win 98x3
27/10/2023 20 Win 20
26/10/2023 11 Win 11
25/10/2023 19 Win 19
24/10/2023 88 Win 88
23/10/2023 52 Miss
22/10/2023 93 Win 93
21/10/2023 76 Win 76x2
20/10/2023 70 Win 70
19/10/2023 04 Win 04
18/10/2023 56 Win 56
17/10/2023 10 Win 10
16/10/2023 54 Miss
15/10/2023 29 Win 29
14/10/2023 81 Win 81x2
13/10/2023 24 Win 24
12/10/2023 57 Win 57
11/10/2023 82 Win 82
10/10/2023 32 Miss
09/10/2023 64 Win 64
08/10/2023 68 Win 68
07/10/2023 49 Win 49
06/10/2023 50 Win 50
05/10/2023 73 Miss
04/10/2023 93 Win 93
03/10/2023 99 Win 99
02/10/2023 81 Win 81
01/10/2023 88 Win 88
30/09/2023 11 Win 11x2
29/09/2023 81 Win 81
28/09/2023 08 Miss
27/09/2023 66 Win 66
26/09/2023 77 Win 77
25/09/2023 79 Win 79
24/09/2023 60 Win 60
23/09/2023 69 Miss
22/09/2023 15 Win 15
21/09/2023 03 Win 03
20/09/2023 36 Win 36
19/09/2023 28 Win 28
18/09/2023 17 Win 17
17/09/2023 35 Win 35
16/09/2023 17 Win 17
15/09/2023 72 Win 72x2
14/09/2023 54 Win 54
13/09/2023 62 Win 62x2
12/09/2023 23 Win 23x2
11/09/2023 41 Win 41
10/09/2023 00 Win 00
09/09/2023 52 Win 52
08/09/2023 97 Win 97
07/09/2023 96 Miss
06/09/2023 16 Win 16
05/09/2023 43 Win 43
04/09/2023 15 Win 15
03/09/2023 13 Win 13
02/09/2023 92 Win 92
01/09/2023 36 Win 36
31/08/2023 46 Win 46
30/08/2023 68 Win 68
29/08/2023 81 Win 81x2
28/08/2023 73 Win 73
27/08/2023 29 Win 29
26/08/2023 81 Miss
25/08/2023 43 Win 43
24/08/2023 68 Win 68
23/08/2023 22 Miss
22/08/2023 26 Win 26
21/08/2023 90 Miss
20/08/2023 04 Miss
19/08/2023 43 Win 43
18/08/2023 91 Win 91
17/08/2023 53 Win 53x2
16/08/2023 19 Win 19
15/08/2023 40 Miss
14/08/2023 32 Win 32
13/08/2023 48 Win 48x2
12/08/2023 37 Win 37
11/08/2023 61 Win 61
10/08/2023 10 Win 10
09/08/2023 93 Win 93
08/08/2023 43 Win 43x2
07/08/2023 23 Miss
06/08/2023 65 Win 65
05/08/2023 89 Win 89
04/08/2023 86 Win 86x2
03/08/2023 10 Miss
02/08/2023 14 Miss
01/08/2023 46 Win 46
31/07/2023 71 Win 71
30/07/2023 37 Win 37
29/07/2023 96 Win 96
28/07/2023 93 Win 93
27/07/2023 03 Win 03
26/07/2023 63 Win 63
25/07/2023 43 Win 43
24/07/2023 95 Miss
23/07/2023 71 Win 71
22/07/2023 52 Win 52x2
21/07/2023 37 Win 37
20/07/2023 02 Win 02
19/07/2023 56 Win 56
18/07/2023 66 Win 66
17/07/2023 13 Win 13
16/07/2023 20 Win 20x2
15/07/2023 47 Win 47
14/07/2023 71 Win 71
13/07/2023 63 Win 63
12/07/2023 71 Win 71
11/07/2023 01 Win 01
10/07/2023 49 Win 49
09/07/2023 22 Win 22
08/07/2023 58 Win 58
07/07/2023 03 Win 03
06/07/2023 10 Miss
05/07/2023 08 Win 08x2
04/07/2023 48 Win 48
03/07/2023 34 Win 34
02/07/2023 99 Win 99x3
01/07/2023 60 Win 60
30/06/2023 85 Miss
29/06/2023 44 Win 44
28/06/2023 38 Miss
27/06/2023 15 Miss
26/06/2023 29 Miss
25/06/2023 82 Miss
24/06/2023 02 Miss
23/06/2023 26 Miss
22/06/2023 43 Win 43
21/06/2023 51 Miss
20/06/2023 27 Miss
19/06/2023 63 Win 63
18/06/2023 96 Miss
17/06/2023 58 Miss
16/06/2023 56 Miss
15/06/2023 41 Win 41
14/06/2023 54 Win 54x2
13/06/2023 56 Miss
12/06/2023 42 Win 42
11/06/2023 49 Win 49
10/06/2023 39 Win 39
09/06/2023 82 Win 82
08/06/2023 25 Win 25
07/06/2023 23 Win 23
06/06/2023 07 Win 07
05/06/2023 58 Win 58
04/06/2023 08 Win 08
03/06/2023 41 Win 41x2
02/06/2023 63 Win 63x2
01/06/2023 00 Win 00
31/05/2023 94 Miss
30/05/2023 62 Win 62
29/05/2023 92 Win 92
28/05/2023 85 Win 85
27/05/2023 72 Miss
26/05/2023 11 Win 11
25/05/2023 51 Win 51
24/05/2023 66 Win 66
23/05/2023 07 Win 07
22/05/2023 63 Win 63
21/05/2023 21 Win 21x2
20/05/2023 57 Win 57x2
19/05/2023 29 Win 29
18/05/2023 41 Win 41
17/05/2023 52 Win 52
16/05/2023 31 Win 31x2
15/05/2023 07 Win 07
14/05/2023 54 Win 54
13/05/2023 81 Win 81
12/05/2023 84 Win 84
11/05/2023 56 Miss
10/05/2023 02 Win 02x2
09/05/2023 14 Win 14
08/05/2023 45 Win 45
07/05/2023 19 Miss
06/05/2023 51 Win 51
05/05/2023 60 Win 60
04/05/2023 49 Win 49x2
03/05/2023 67 Win 67
02/05/2023 98 Win 98
01/05/2023 06 Win 06
30/04/2023 62 Win 62
29/04/2023 45 Win 45
28/04/2023 96 Win 96x2
27/04/2023 16 Win 16
26/04/2023 55 Win 55
25/04/2023 83 Win 83
24/04/2023 51 Win 51
23/04/2023 37 Win 37
22/04/2023 63 Win 63
21/04/2023 39 Win 39
20/04/2023 59 Win 59
19/04/2023 66 Miss
18/04/2023 23 Miss
17/04/2023 13 Win 13
16/04/2023 58 Miss
15/04/2023 83 Win 83
14/04/2023 43 Win 43
13/04/2023 09 Win 09
12/04/2023 29 Win 29
11/04/2023 85 Win 85
10/04/2023 34 Win 34
09/04/2023 33 Win 33
08/04/2023 96 Win 96
07/04/2023 29 Win 29
06/04/2023 29 Miss
05/04/2023 20 Win 20
04/04/2023 60 Miss
03/04/2023 78 Win 78
02/04/2023 13 Miss
01/04/2023 82 Miss
31/03/2023 83 Win 83
30/03/2023 86 Win 86
29/03/2023 70 Miss
28/03/2023 27 Miss
27/03/2023 08 Win 08
26/03/2023 23 Win 23
25/03/2023 79 Win 79
24/03/2023 02 Win 02
23/03/2023 21 Miss
22/03/2023 35 Miss
21/03/2023 54 Win 54
20/03/2023 77 Win 77
19/03/2023 61 Win 61
18/03/2023 44 Win 44x2
17/03/2023 60 Win 60
16/03/2023 18 Win 18
15/03/2023 40 Miss
14/03/2023 11 Win 11
13/03/2023 25 Win 25
12/03/2023 60 Win 60
11/03/2023 94 Win 94x2
10/03/2023 56 Win 56
09/03/2023 75 Win 75
08/03/2023 02 Win 02
07/03/2023 85 Win 85
06/03/2023 46 Win 46
05/03/2023 26 Win 26
04/03/2023 46 Win 46
03/03/2023 63 Win 63
02/03/2023 96 Win 96x2
01/03/2023 38 Win 38
28/02/2023 58 Win 58x2
27/02/2023 15 Win 15
26/02/2023 28 Win 28
25/02/2023 04 Win 04
24/02/2023 66 Win 66
23/02/2023 54 Win 54
22/02/2023 10 Win 10
21/02/2023 57 Win 57
20/02/2023 06 Win 06
19/02/2023 14 Win 14
18/02/2023 06 Win 06
17/02/2023 68 Win 68
16/02/2023 91 Win 91
15/02/2023 83 Miss
14/02/2023 36 Miss
13/02/2023 71 Miss
12/02/2023 82 Miss
11/02/2023 60 Win 60
10/02/2023 88 Win 88
09/02/2023 76 Miss
08/02/2023 09 Win 09
07/02/2023 96 Win 96
06/02/2023 31 Win 31
05/02/2023 72 Win 72
04/02/2023 46 Win 46
03/02/2023 76 Win 76
02/02/2023 30 Win 30
01/02/2023 18 Win 18
31/01/2023 59 Win 59
30/01/2023 03 Win 03
29/01/2023 26 Win 26
28/01/2023 74 Win 74
27/01/2023 40 Miss
26/01/2023 04 Win 04
25/01/2023 09 Win 09
20/01/2023 32 Win 32
19/01/2023 46 Win 46
18/01/2023 81 Win 81
17/01/2023 92 Win 92
16/01/2023 38 Win 38
15/01/2023 08 Win 08
14/01/2023 16 Win 16
13/01/2023 32 Win 32
12/01/2023 75 Miss
11/01/2023 17 Win 17
10/01/2023 86 Win 86
09/01/2023 11 Win 11x2
08/01/2023 58 Win 58
07/01/2023 97 Win 97x2
06/01/2023 93 Win 93
05/01/2023 61 Win 61
04/01/2023 92 Win 92
03/01/2023 50 Win 50
02/01/2023 83 Win 83
01/01/2023 14 Win 14
31/12/2022 62 Win 62
30/12/2022 41 Win 41
29/12/2022 22 Win 22
28/12/2022 94 Win 94
27/12/2022 64 Win 64
26/12/2022 53 Win 53
25/12/2022 58 Win 58
24/12/2022 25 Win 25x2
23/12/2022 22 Win 22
22/12/2022 93 Win 93
21/12/2022 18 Win 18
20/12/2022 78 Win 78
19/12/2022 03 Win 03
18/12/2022 04 Win 04
17/12/2022 41 Win 41
16/12/2022 26 Win 26
15/12/2022 62 Win 62
14/12/2022 87 Win 87
13/12/2022 88 Win 88x2
12/12/2022 78 Miss
11/12/2022 93 Win 93
10/12/2022 91 Win 91
09/12/2022 97 Win 97x2
08/12/2022 83 Win 83
07/12/2022 96 Win 96
06/12/2022 99 Miss
05/12/2022 82 Win 82
04/12/2022 36 Win 36
03/12/2022 33 Win 33
02/12/2022 78 Win 78x2
01/12/2022 90 Win 90
30/11/2022 12 Win 12
29/11/2022 64 Win 64x2
28/11/2022 33 Win 33
27/11/2022 87 Win 87
26/11/2022 92 Win 92
25/11/2022 52 Miss
24/11/2022 80 Win 80
23/11/2022 35 Win 35
22/11/2022 26 Win 26
21/11/2022 38 Win 38
20/11/2022 33 Win 33
19/11/2022 31 Win 31
18/11/2022 07 Win 07x2
17/11/2022 26 Win 26
16/11/2022 58 Win 58
15/11/2022 02 Win 02x2
14/11/2022 56 Win 56
13/11/2022 81 Win 81
12/11/2022 79 Win 79
11/11/2022 21 Win 21
10/11/2022 17 Miss
09/11/2022 90 Win 90x2
08/11/2022 79 Win 79
07/11/2022 24 Win 24
06/11/2022 28 Win 28
05/11/2022 06 Miss
04/11/2022 71 Win 71
03/11/2022 33 Win 33
02/11/2022 42 Win 42
01/11/2022 74 Win 74
31/10/2022 87 Win 87
30/10/2022 79 Win 79
29/10/2022 48 Win 48
28/10/2022 31 Win 31
27/10/2022 05 Win 05
26/10/2022 72 Win 72
25/10/2022 40 Win 40
24/10/2022 51 Win 51x2
23/10/2022 46 Win 46
22/10/2022 47 Win 47
21/10/2022 40 Win 40
20/10/2022 02 Miss
19/10/2022 13 Win 13
18/10/2022 56 Win 56
17/10/2022 59 Win 59
16/10/2022 46 Win 46x2
15/10/2022 33 Miss
14/10/2022 68 Win 68x2
13/10/2022 82 Miss
12/10/2022 67 Miss
11/10/2022 90 Win 90
10/10/2022 18 Win 18
09/10/2022 42 Win 42
08/10/2022 16 Win 16
07/10/2022 40 Win 40
06/10/2022 83 Win 83
05/10/2022 78 Win 78
04/10/2022 15 Win 15
03/10/2022 44 Miss
02/10/2022 62 Win 62
01/10/2022 63 Win 63
30/09/2022 83 Miss
29/09/2022 86 Win 86x2
28/09/2022 37 Win 37
27/09/2022 34 Win 34
26/09/2022 88 Win 88
25/09/2022 20 Win 20
24/09/2022 67 Win 67
23/09/2022 96 Win 96
22/09/2022 96 Win 96
21/09/2022 18 Win 18
20/09/2022 26 Win 26
19/09/2022 94 Win 94
18/09/2022 07 Win 07x2
17/09/2022 76 Win 76
16/09/2022 84 Win 84
15/09/2022 77 Win 77
14/09/2022 55 Win 55x2
13/09/2022 29 Win 29
12/09/2022 71 Win 71
11/09/2022 21 Miss
10/09/2022 60 Miss
09/09/2022 37 Win 37
08/09/2022 92 Win 92
07/09/2022 18 Miss
06/09/2022 31 Win 31
05/09/2022 53 Win 53
04/09/2022 49 Win 49
03/09/2022 40 Win 40x2
02/09/2022 50 Win 50
01/09/2022 99 Win 99
31/08/2022 77 Win 77
30/08/2022 27 Win 27
29/08/2022 34 Miss
28/08/2022 26 Win 26x2
27/08/2022 17 Win 17
26/08/2022 65 Miss
25/08/2022 53 Miss
24/08/2022 10 Win 10x2
23/08/2022 25 Miss
22/08/2022 85 Miss
21/08/2022 32 Win 32
20/08/2022 64 Win 64
19/08/2022 17 Win 17
18/08/2022 25 Win 25
17/08/2022 52 Miss
16/08/2022 77 Miss
15/08/2022 17 Win 17x3
14/08/2022 03 Win 03
13/08/2022 88 Win 88
12/08/2022 83 Miss
11/08/2022 44 Win 44
10/08/2022 67 Win 67
09/08/2022 06 Miss
08/08/2022 16 Win 16
07/08/2022 73 Win 73
06/08/2022 58 Win 58
05/08/2022 45 Win 45
04/08/2022 39 Win 39
03/08/2022 19 Win 19
02/08/2022 43 Win 43
01/08/2022 71 Miss
31/07/2022 15 Win 15x2
30/07/2022 09 Win 09
29/07/2022 17 Win 17
28/07/2022 64 Win 64
27/07/2022 39 Win 39
26/07/2022 77 Win 77
25/07/2022 64 Win 64
24/07/2022 15 Win 15
23/07/2022 51 Win 51
22/07/2022 06 Win 06
21/07/2022 04 Win 04x3
20/07/2022 18 Win 18
19/07/2022 24 Win 24
18/07/2022 78 Miss
17/07/2022 10 Win 10
16/07/2022 41 Win 41
15/07/2022 20 Win 20
14/07/2022 71 Win 71
13/07/2022 41 Win 41
12/07/2022 10 Win 10
11/07/2022 44 Win 44x2
10/07/2022 83 Win 83
09/07/2022 31 Win 31
08/07/2022 98 Win 98
07/07/2022 76 Win 76
06/07/2022 60 Win 60
05/07/2022 34 Win 34
04/07/2022 70 Win 70
03/07/2022 34 Miss
02/07/2022 59 Win 59x2
01/07/2022 43 Win 43
30/06/2022 67 Win 67
29/06/2022 13 Win 13
28/06/2022 44 Win 44
27/06/2022 31 Win 31
26/06/2022 42 Win 42
25/06/2022 51 Win 51x2
24/06/2022 00 Win 00x2
23/06/2022 81 Win 81
22/06/2022 16 Win 16
21/06/2022 71 Win 71
20/06/2022 27 Miss
19/06/2022 48 Win 48x2
18/06/2022 13 Win 13
17/06/2022 65 Win 65x2
16/06/2022 04 Win 04
15/06/2022 87 Win 87
14/06/2022 80 Win 80
13/06/2022 45 Miss
12/06/2022 24 Win 24
11/06/2022 79 Win 79
10/06/2022 81 Win 81
09/06/2022 51 Win 51
08/06/2022 76 Win 76
07/06/2022 74 Win 74
06/06/2022 32 Win 32
05/06/2022 65 Win 65
04/06/2022 62 Win 62
03/06/2022 99 Win 99
02/06/2022 63 Win 63
01/06/2022 15 Win 15x2
31/05/2022 26 Win 26
30/05/2022 73 Miss
29/05/2022 38 Win 38x2
28/05/2022 91 Miss
27/05/2022 40 Miss
26/05/2022 50 Win 50x2
25/05/2022 59 Win 59x2
24/05/2022 49 Win 49
23/05/2022 66 Win 66
22/05/2022 95 Win 95
21/05/2022 53 Win 53
20/05/2022 23 Win 23
19/05/2022 11 Win 11
18/05/2022 49 Win 49
17/05/2022 41 Win 41
16/05/2022 09 Miss
15/05/2022 66 Win 66
14/05/2022 88 Win 88
13/05/2022 12 Win 12
12/05/2022 78 Win 78
11/05/2022 19 Miss
10/05/2022 29 Win 29
09/05/2022 42 Win 42x2
08/05/2022 91 Win 91
07/05/2022 61 Win 61
06/05/2022 94 Miss
05/05/2022 54 Win 54
04/05/2022 01 Win 01
03/05/2022 79 Win 79
02/05/2022 91 Win 91
01/05/2022 18 Win 18
30/04/2022 55 Win 55x2
29/04/2022 07 Win 07
28/04/2022 73 Win 73
27/04/2022 10 Win 10
26/04/2022 10 Win 10
25/04/2022 49 Miss
24/04/2022 71 Win 71x2
23/04/2022 02 Miss
22/04/2022 71 Miss
21/04/2022 71 Win 71
20/04/2022 04 Miss
19/04/2022 56 Miss
18/04/2022 72 Win 72
17/04/2022 22 Miss
16/04/2022 35 Miss
15/04/2022 38 Win 38
14/04/2022 16 Win 16
13/04/2022 71 Win 71
12/04/2022 32 Win 32
11/04/2022 18 Win 18
10/04/2022 28 Miss
09/04/2022 36 Win 36
08/04/2022 46 Miss
07/04/2022 18 Win 18
06/04/2022 70 Win 70
05/04/2022 57 Miss
04/04/2022 09 Miss
03/04/2022 95 Win 95
02/04/2022 61 Win 61
01/04/2022 63 Win 63x2
31/03/2022 80 Win 80
30/03/2022 80 Miss
29/03/2022 31 Miss
28/03/2022 19 Miss
27/03/2022 11 Miss
26/03/2022 39 Miss
25/03/2022 56 Miss
24/03/2022 62 Win 62x2
23/03/2022 51 Miss
22/03/2022 81 Win 81
21/03/2022 00 Win 00
20/03/2022 49 Miss
19/03/2022 20 Win 20x2
18/03/2022 52 Win 52
17/03/2022 12 Win 12x2
16/03/2022 73 Win 73
15/03/2022 10 Win 10
14/03/2022 81 Win 81
13/03/2022 05 Win 05
12/03/2022 97 Miss
11/03/2022 71 Win 71
10/03/2022 89 Win 89
09/03/2022 02 Win 02
08/03/2022 83 Win 83
07/03/2022 23 Miss
06/03/2022 74 Win 74
05/03/2022 00 Win 00
04/03/2022 53 Miss
03/03/2022 89 Miss
02/03/2022 82 Miss
01/03/2022 53 Win 53
28/02/2022 75 Win 75
27/02/2022 24 Miss
26/02/2022 78 Win 78
25/02/2022 05 Win 05
24/02/2022 80 Win 80
23/02/2022 57 Miss
