Chơi là trúng - tỉ lệ lên đến 99 %
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
SONG THỦ LÔ KÉP giá: 200.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone.
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ KÉP
Ngày | SONG THỦ LÔ KÉP | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 00,33 | Miss |
19/11/2024 | 77,88 | Miss |
18/11/2024 | 44,33 | Miss |
17/11/2024 | 00,55 | Win 00 |
16/11/2024 | 00,77 | Win 77 |
15/11/2024 | 00,66 | Win 66 |
14/11/2024 | 88,55 | Miss |
13/11/2024 | 22,44 | Miss |
12/11/2024 | 88,00 | Miss |
11/11/2024 | 11,77 | Win 11 |
10/11/2024 | 99,77 | Win 99x2 |
09/11/2024 | 00,33 | Win 33 |
08/11/2024 | 22,99 | Win 99 |
07/11/2024 | 99,44 | Miss |
06/11/2024 | 88,77 | Miss |
05/11/2024 | 11,88 | Miss |
04/11/2024 | 33,00 | Miss |
03/11/2024 | 11,88 | Win 11 |
02/11/2024 | 11,77 | Win 77 |
01/11/2024 | 44,77 | Miss |
31/10/2024 | 00,11 | Win 00 |
30/10/2024 | 99,66 | Win 66 |
29/10/2024 | 22,99 | Miss |
28/10/2024 | 66,44 | Miss |
27/10/2024 | 88,77 | Miss |
26/10/2024 | 77,11 | Miss |
25/10/2024 | 33,00 | Miss |
24/10/2024 | 33,11 | Miss |
23/10/2024 | 44,55 | Win 55 |
22/10/2024 | 22,33 | Win 22 |
21/10/2024 | 22,33 | Miss |
20/10/2024 | 44,22 | Miss |
19/10/2024 | 33,88 | Miss |
18/10/2024 | 55,99 | Miss |
17/10/2024 | 00,66 | Win 66 |
16/10/2024 | 88,77 | Miss |
15/10/2024 | 11,22 | Miss |
14/10/2024 | 99,77 | Win 99 |
13/10/2024 | 22,55 | Win 22 |
12/10/2024 | 22,44 | Miss |
11/10/2024 | 66,22 | Miss |
10/10/2024 | 11,00 | Win 11 |
09/10/2024 | 44,00 | Miss |
08/10/2024 | 77,11 | Miss |
07/10/2024 | 99,00 | Miss |
06/10/2024 | 99,55 | Miss |
05/10/2024 | 33,88 | Miss |
04/10/2024 | 99,44 | Miss |
03/10/2024 | 11,00 | Miss |
02/10/2024 | 77,88 | Miss |
01/10/2024 | 22,00 | Miss |
30/09/2024 | 99,44 | Miss |
29/09/2024 | 99,88 | Miss |
28/09/2024 | 99,33 | Miss |
27/09/2024 | 88,66 | Miss |
26/09/2024 | 44,55 | Miss |
25/09/2024 | 77,00 | Win 00x2 |
24/09/2024 | 00,44 | Miss |
23/09/2024 | 88,11 | Win 11x2 |
22/09/2024 | 11,55 | Win 11 |
21/09/2024 | 22,99 | Miss |
20/09/2024 | 66,44 | Win 44 |
19/09/2024 | 99,77 | Win 99 |
18/09/2024 | 44,55 | Miss |
17/09/2024 | 22,88 | Miss |
16/09/2024 | 66,77 | Miss |
15/09/2024 | 33,11 | Miss |
14/09/2024 | 88,33 | Miss |
13/09/2024 | 88,77 | Miss |
12/09/2024 | 66,44 | Miss |
11/09/2024 | 99,33 | Win 33 |
10/09/2024 | 00,66 | Win 66 |
09/09/2024 | 77,44 | Miss |
08/09/2024 | 00,99 | Miss |
07/09/2024 | 77,33 | Miss |
06/09/2024 | 66,77 | Miss |
05/09/2024 | 22,33 | Win 22 |
04/09/2024 | 77,44 | Miss |
03/09/2024 | 88,55 | Miss |
02/09/2024 | 11,33 | Miss |
01/09/2024 | 55,77 | Miss |
31/08/2024 | 00,77 | Miss |
30/08/2024 | 88,44 | Miss |
29/08/2024 | 11,66 | Miss |
28/08/2024 | 77,00 | Miss |
27/08/2024 | 33,88 | Win 88 |
26/08/2024 | 88,55 | Miss |
25/08/2024 | 99,77 | Miss |
24/08/2024 | 33,22 | Miss |
23/08/2024 | 00,55 | Miss |
22/08/2024 | 99,77 | Miss |
21/08/2024 | 00,66 | Miss |
20/08/2024 | 55,44 | Win 55 |
19/08/2024 | 00,55 | Miss |
18/08/2024 | 77,22 | Miss |
17/08/2024 | 22,88 | Win 88 |
16/08/2024 | 22,11 | Miss |
15/08/2024 | 55,66 | Miss |
14/08/2024 | 88,55 | Miss |
13/08/2024 | 11,77 | Miss |
12/08/2024 | 77,11 | Miss |
11/08/2024 | 77,11 | Miss |
10/08/2024 | 22,88 | Win 22 |
09/08/2024 | 88,33 | Win 33 |
08/08/2024 | 88,11 | Miss |
07/08/2024 | 00,88 | Miss |
06/08/2024 | 22,88 | Miss |
05/08/2024 | 44,88 | Miss |
04/08/2024 | 66,11 | Miss |
03/08/2024 | 00,33 | Win 00 |
02/08/2024 | 00,33 | Miss |
01/08/2024 | 66,99 | Win 66 |
31/07/2024 | 22,99 | Miss |
30/07/2024 | 99,77 | Miss |
29/07/2024 | 99,00 | Miss |
28/07/2024 | 33,88 | Win 88 |
27/07/2024 | 77,44 | Miss |
26/07/2024 | 44,77 | Miss |
25/07/2024 | 77,33 | Miss |
24/07/2024 | 00,33 | Win 00 |
23/07/2024 | 66,77 | Win 66 |
22/07/2024 | 11,99 | Win 11, 99 |
21/07/2024 | 33,55 | Miss |
20/07/2024 | 00,44 | Miss |
19/07/2024 | 11,00 | Miss |
18/07/2024 | 11,66 | Miss |
17/07/2024 | 77,33 | Win 33 |
16/07/2024 | 88,22 | Win 22 |
15/07/2024 | 22,77 | Miss |
14/07/2024 | 44,99 | Win 99 |
13/07/2024 | 88,33 | Win 33x2 |
12/07/2024 | 88,44 | Win 44 |
11/07/2024 | 77,66 | Miss |
10/07/2024 | 33,77 | Miss |
09/07/2024 | 33,44 | Miss |
08/07/2024 | 33,55 | Win 55 |
07/07/2024 | 11,00 | Win 11, 00 |
06/07/2024 | 88,33 | Win 88 |
05/07/2024 | 66,55 | Miss |
04/07/2024 | 00,88 | Miss |
03/07/2024 | 11,22 | Miss |
02/07/2024 | 33,00 | Miss |
01/07/2024 | 33,66 | Miss |
30/06/2024 | 88,44 | Miss |
29/06/2024 | 99,77 | Miss |
28/06/2024 | 88,00 | Miss |
27/06/2024 | 99,00 | Win 99 |
26/06/2024 | 66,22 | Win 66, 22 |
25/06/2024 | 66,11 | Miss |
24/06/2024 | 00,11 | Miss |
23/06/2024 | 44,99 | Win 99 |
22/06/2024 | 44,77 | Miss |
21/06/2024 | 88,77 | Miss |
20/06/2024 | 44,99 | Win 44 |
19/06/2024 | 00,77 | Win 77 |
18/06/2024 | 55,44 | Miss |
17/06/2024 | 55,44 | Miss |
16/06/2024 | 44,11 | Miss |
15/06/2024 | 99,11 | Miss |
14/06/2024 | 22,00 | Win 22 |
13/06/2024 | 77,22 | Miss |
12/06/2024 | 99,77 | Miss |
11/06/2024 | 44,55 | Win 44, 55 |
10/06/2024 | 77,99 | Miss |
09/06/2024 | 44,88 | Win 44x2 |
08/06/2024 | 55,77 | Miss |
07/06/2024 | 11,55 | Win 11 |
06/06/2024 | 55,99 | Miss |
05/06/2024 | 11,44 | Win 44 |
04/06/2024 | 11,22 | Miss |
03/06/2024 | 55,22 | Miss |
02/06/2024 | 88,66 | Win 66 |
01/06/2024 | 66,00 | Win 00 |
31/05/2024 | 66,00 | Miss |
30/05/2024 | 11,55 | Miss |
29/05/2024 | 33,66 | Win 66 |
28/05/2024 | 88,44 | Miss |
27/05/2024 | 22,00 | Win 22, 00 |
26/05/2024 | 44,88 | Win 88 |
25/05/2024 | 33,44 | Miss |
24/05/2024 | 33,66 | Miss |
23/05/2024 | 99,66 | Miss |
22/05/2024 | 22,99 | Win 22 |
21/05/2024 | 99,55 | Miss |
20/05/2024 | 55,22 | Win 22x2 |
19/05/2024 | 33,11 | Win 33 |
18/05/2024 | 55,00 | Miss |
17/05/2024 | 11,66 | Win 11x2 |
16/05/2024 | 44,77 | Win 44x2 |
15/05/2024 | 44,55 | Miss |
14/05/2024 | 77,33 | Miss |
13/05/2024 | 99,11 | Miss |
12/05/2024 | 33,44 | Win 33 |
11/05/2024 | 99,77 | Win 99, 77 |
10/05/2024 | 88,11 | Win 88 |
09/05/2024 | 55,88 | Win 55 |
08/05/2024 | 99,55 | Miss |
07/05/2024 | 77,99 | Miss |
06/05/2024 | 00,88 | Win 00 |
05/05/2024 | 11,22 | Win 22 |
04/05/2024 | 88,66 | Miss |
03/05/2024 | 55,33 | Win 33 |
02/05/2024 | 88,44 | Miss |
01/05/2024 | 44,88 | Miss |
30/04/2024 | 33,00 | Win 00 |
29/04/2024 | 77,99 | Win 77 |
28/04/2024 | 22,55 | Win 55 |
27/04/2024 | 11,33 | Win 11 |
26/04/2024 | 66,44 | Miss |
25/04/2024 | 11,00 | Win 00 |
24/04/2024 | 44,00 | Win 44 |
23/04/2024 | 11,99 | Miss |
22/04/2024 | 55,44 | Miss |
21/04/2024 | 77,00 | Win 77 |
20/04/2024 | 66,00 | Miss |
19/04/2024 | 66,22 | Win 22 |
18/04/2024 | 99,66 | Miss |
17/04/2024 | 44,88 | Miss |
16/04/2024 | 11,44 | Miss |
15/04/2024 | 99,55 | Miss |
14/04/2024 | 33,55 | Miss |
13/04/2024 | 11,88 | Miss |
12/04/2024 | 22,99 | Win 22, 99 |
11/04/2024 | 33,00 | Win 33 |
10/04/2024 | 22,77 | Win 22x2 |
09/04/2024 | 88,99 | Win 99 |
08/04/2024 | 22,88 | Win 22 |
07/04/2024 | 00,11 | Win 00 |
06/04/2024 | 77,00 | Miss |
05/04/2024 | 44,00 | Miss |
04/04/2024 | 33,66 | Miss |
03/04/2024 | 99,88 | Miss |
02/04/2024 | 55,77 | Win 55, 77 |
01/04/2024 | 99,77 | Win 99 |
31/03/2024 | 22,55 | Miss |
30/03/2024 | 66,33 | Win 33 |
29/03/2024 | 99,88 | Miss |
28/03/2024 | 99,33 | Miss |
27/03/2024 | 22,33 | Miss |
26/03/2024 | 66,55 | Miss |
25/03/2024 | 22,00 | Win 22 |
24/03/2024 | 99,88 | Miss |
23/03/2024 | 55,66 | Win 55 |
22/03/2024 | 99,00 | Miss |
21/03/2024 | 33,66 | Win 33, 66 |
20/03/2024 | 44,22 | Win 44 |
19/03/2024 | 22,44 | Win 22, 44x2 |
18/03/2024 | 00,99 | Miss |
17/03/2024 | 11,44 | Win 11 |
16/03/2024 | 11,55 | Miss |
15/03/2024 | 66,44 | Win 66 |
14/03/2024 | 55,33 | Miss |
13/03/2024 | 66,77 | Win 66, 77 |
12/03/2024 | 44,00 | Win 44 |
11/03/2024 | 33,11 | Win 33, 11 |
10/03/2024 | 00,99 | Win 00, 99 |
09/03/2024 | 88,66 | Win 66 |
08/03/2024 | 11,44 | Win 11x2, 44 |
07/03/2024 | 33,00 | Win 33, 00x3 |
06/03/2024 | 66,11 | Miss |
05/03/2024 | 11,77 | Miss |
04/03/2024 | 66,55 | Win 66 |
03/03/2024 | 99,22 | Win 99x2 |
02/03/2024 | 77,55 | Win 77 |
01/03/2024 | 44,55 | Miss |
29/02/2024 | 66,22 | Win 66 |
28/02/2024 | 77,33 | Win 77, 33 |
27/02/2024 | 88,22 | Win 22 |
26/02/2024 | 33,88 | Win 33, 88 |
25/02/2024 | 88,55 | Miss |
24/02/2024 | 66,77 | Miss |
23/02/2024 | 22,44 | Miss |
22/02/2024 | 55,99 | Win 99 |
21/02/2024 | 77,55 | Miss |
20/02/2024 | 77,22 | Win 22 |
19/02/2024 | 77,22 | Miss |
18/02/2024 | 99,22 | Miss |
17/02/2024 | 00,44 | Miss |
16/02/2024 | 66,99 | Win 66, 99 |
15/02/2024 | 11,99 | Win 11 |
14/02/2024 | 22,77 | Win 22 |
13/02/2024 | 77,33 | Win 77 |
08/02/2024 | 66,33 | Miss |
07/02/2024 | 44,00 | Miss |
06/02/2024 | 11,44 | Win 11 |
05/02/2024 | 55,11 | Miss |
04/02/2024 | 00,11 | Win 00 |
03/02/2024 | 44,22 | Win 22 |
02/02/2024 | 11,55 | Win 55x2 |
01/02/2024 | 88,33 | Miss |
31/01/2024 | 55,88 | Miss |
30/01/2024 | 88,66 | Win 88 |
29/01/2024 | 11,33 | Win 11 |
28/01/2024 | 44,88 | Miss |
27/01/2024 | 66,77 | Miss |
26/01/2024 | 11,22 | Win 11 |
25/01/2024 | 00,77 | Miss |
24/01/2024 | 33,55 | Miss |
23/01/2024 | 44,77 | Miss |
22/01/2024 | 33,88 | Win 33, 88 |
21/01/2024 | 33,00 | Miss |
20/01/2024 | 99,66 | Miss |
19/01/2024 | 55,88 | Win 55, 88 |
18/01/2024 | 33,99 | Win 33, 99 |
17/01/2024 | 11,44 | Win 11, 44 |
16/01/2024 | 11,22 | Miss |
15/01/2024 | 00,55 | Win 55 |
14/01/2024 | 88,66 | Miss |
13/01/2024 | 66,88 | Miss |
12/01/2024 | 00,33 | Win 00x3, 33 |
11/01/2024 | 00,99 | Miss |
10/01/2024 | 44,88 | Miss |
09/01/2024 | 11,99 | Miss |
08/01/2024 | 11,88 | Win 88 |
07/01/2024 | 88,99 | Win 99 |
06/01/2024 | 88,00 | Miss |
05/01/2024 | 55,88 | Miss |
04/01/2024 | 11,99 | Miss |
03/01/2024 | 77,11 | Miss |
02/01/2024 | 11,77 | Miss |
01/01/2024 | 66,44 | Win 66 |
31/12/2023 | 99,88 | Miss |
30/12/2023 | 66,22 | Miss |
29/12/2023 | 22,33 | Miss |
28/12/2023 | 00,22 | Miss |
27/12/2023 | 33,66 | Win 66 |
26/12/2023 | 00,66 | Miss |
25/12/2023 | 99,66 | Miss |
24/12/2023 | 22,88 | Miss |
23/12/2023 | 44,88 | Win 44x2 |
22/12/2023 | 11,99 | Win 11, 99 |
21/12/2023 | 11,66 | Win 66 |
20/12/2023 | 99,00 | Win 99 |
19/12/2023 | 00,99 | Miss |
18/12/2023 | 33,44 | Miss |
17/12/2023 | 99,11 | Win 99 |
16/12/2023 | 00,99 | Miss |
15/12/2023 | 55,66 | Miss |
14/12/2023 | 66,88 | Miss |
13/12/2023 | 66,22 | Miss |
12/12/2023 | 88,99 | Miss |
11/12/2023 | 44,33 | Win 33 |
10/12/2023 | 66,44 | Miss |
09/12/2023 | 00,11 | Win 00 |
08/12/2023 | 22,88 | Miss |
07/12/2023 | 55,22 | Miss |
06/12/2023 | 55,22 | Miss |
05/12/2023 | 88,44 | Win 44 |
04/12/2023 | 33,22 | Win 33, 22 |
03/12/2023 | 11,00 | Miss |
02/12/2023 | 99,77 | Win 77 |
01/12/2023 | 77,33 | Miss |
30/11/2023 | 99,11 | Win 99 |
29/11/2023 | 11,77 | Miss |
28/11/2023 | 33,66 | Miss |
27/11/2023 | 55,11 | Miss |
26/11/2023 | 99,11 | Win 99x2 |
25/11/2023 | 00,55 | Miss |
24/11/2023 | 22,88 | Miss |
23/11/2023 | 77,88 | Win 77 |
22/11/2023 | 11,00 | Win 11, 00 |
21/11/2023 | 33,11 | Miss |
20/11/2023 | 11,77 | Miss |
19/11/2023 | 44,11 | Miss |
18/11/2023 | 22,00 | Miss |
17/11/2023 | 88,55 | Miss |
16/11/2023 | 66,44 | Win 44 |
15/11/2023 | 22,11 | Miss |
14/11/2023 | 88,33 | Miss |
13/11/2023 | 33,55 | Miss |
12/11/2023 | 11,22 | Win 11 |
11/11/2023 | 99,33 | Win 99, 33 |
10/11/2023 | 99,11 | Miss |
09/11/2023 | 77,55 | Miss |
08/11/2023 | 33,22 | Win 33 |
07/11/2023 | 33,77 | Win 77 |
06/11/2023 | 22,99 | Win 22, 99 |
05/11/2023 | 11,88 | Miss |
04/11/2023 | 33,22 | Miss |
03/11/2023 | 44,66 | Win 44 |
02/11/2023 | 88,33 | Miss |
01/11/2023 | 88,55 | Win 55 |
31/10/2023 | 00,66 | Miss |
30/10/2023 | 44,33 | Win 44 |
29/10/2023 | 11,99 | Miss |
28/10/2023 | 77,22 | Win 77x3 |
27/10/2023 | 99,22 | Miss |
26/10/2023 | 77,88 | Win 88 |
25/10/2023 | 66,33 | Miss |
24/10/2023 | 55,99 | Win 55 |
23/10/2023 | 55,99 | Miss |
22/10/2023 | 44,11 | Win 11 |
21/10/2023 | 11,33 | Win 33 |
20/10/2023 | 88,66 | Win 88 |
19/10/2023 | 33,55 | Miss |
18/10/2023 | 22,66 | Win 22 |
17/10/2023 | 88,66 | Win 88 |
16/10/2023 | 00,11 | Win 00 |
15/10/2023 | 99,77 | Win 99, 77 |
14/10/2023 | 77,66 | Miss |
13/10/2023 | 77,55 | Win 55 |
12/10/2023 | 33,00 | Win 33 |
11/10/2023 | 11,00 | Win 11 |
10/10/2023 | 66,88 | Miss |
09/10/2023 | 33,77 | Miss |
08/10/2023 | 33,77 | Miss |
07/10/2023 | 88,00 | Miss |
06/10/2023 | 11,99 | Miss |
05/10/2023 | 88,44 | Win 44 |
04/10/2023 | 77,66 | Win 77, 66 |
03/10/2023 | 77,44 | Miss |
02/10/2023 | 66,11 | Win 11 |
01/10/2023 | 88,33 | Win 88, 33x3 |
30/09/2023 | 55,11 | Win 11x2 |
29/09/2023 | 00,22 | Miss |
28/09/2023 | 22,11 | Win 22 |
27/09/2023 | 66,55 | Win 66 |
26/09/2023 | 22,55 | Miss |
25/09/2023 | 22,66 | Win 22 |
24/09/2023 | 33,66 | Win 33, 66 |
23/09/2023 | 22,00 | Win 22 |
22/09/2023 | 00,11 | Win 00 |
21/09/2023 | 66,44 | Win 66x2 |
20/09/2023 | 22,11 | Win 22, 11 |
19/09/2023 | 55,44 | Win 55 |
18/09/2023 | 66,11 | Win 66 |
17/09/2023 | 66,33 | Win 66x3, 33 |
16/09/2023 | 00,33 | Win 00 |
15/09/2023 | 66,55 | Win 66 |
14/09/2023 | 66,88 | Miss |
13/09/2023 | 11,99 | Win 11 |
12/09/2023 | 66,77 | Miss |
11/09/2023 | 00,22 | Win 00 |
10/09/2023 | 88,33 | Miss |
09/09/2023 | 99,88 | Win 99, 88 |
08/09/2023 | 99,11 | Win 99 |
07/09/2023 | 77,33 | Win 77, 33 |
06/09/2023 | 99,55 | Miss |
05/09/2023 | 44,33 | Win 44 |
04/09/2023 | 55,11 | Win 55, 11x3 |
03/09/2023 | 00,11 | Win 00, 11 |
02/09/2023 | 88,00 | Win 88, 00 |
01/09/2023 | 99,77 | Win 99 |
31/08/2023 | 88,66 | Win 88, 66x2 |
30/08/2023 | 11,33 | Win 11 |
29/08/2023 | 88,11 | Miss |
28/08/2023 | 88,11 | Win 88, 11 |
27/08/2023 | 44,88 | Win 44x2, 88 |
26/08/2023 | 55,66 | Miss |
25/08/2023 | 11,22 | Win 11x2, 22 |
24/08/2023 | 77,11 | Miss |
23/08/2023 | 00,11 | Win 00x2 |
22/08/2023 | 55,77 | Win 55x2 |
21/08/2023 | 55,00 | Win 55, 00 |
20/08/2023 | 00,77 | Win 00 |
19/08/2023 | 66,00 | Miss |
18/08/2023 | 99,44 | Win 99 |
17/08/2023 | 77,11 | Win 77 |
16/08/2023 | 55,99 | Win 55 |
15/08/2023 | 11,22 | Win 22 |
14/08/2023 | 22,11 | Win 22, 11 |
13/08/2023 | 22,44 | Win 22, 44 |
12/08/2023 | 33,88 | Miss |
11/08/2023 | 99,55 | Win 99 |
10/08/2023 | 00,88 | Win 00 |
09/08/2023 | 00,22 | Win 00 |
08/08/2023 | 77,66 | Win 77, 66x2 |
07/08/2023 | 22,77 | Win 22, 77 |
06/08/2023 | 55,22 | Win 55, 22 |
05/08/2023 | 33,00 | Win 33 |
04/08/2023 | 66,11 | Win 66 |
03/08/2023 | 22,11 | Win 22 |
02/08/2023 | 99,00 | Win 99 |
01/08/2023 | 00,88 | Miss |
31/07/2023 | 77,22 | Win 77 |
30/07/2023 | 11,66 | Win 11 |
29/07/2023 | 55,11 | Win 55 |
28/07/2023 | 44,22 | Win 44, 22 |
27/07/2023 | 88,11 | Win 88 |
26/07/2023 | 66,99 | Miss |
25/07/2023 | 00,55 | Miss |
24/07/2023 | 22,66 | Win 22, 66 |
23/07/2023 | 44,77 | Win 44 |
22/07/2023 | 22,77 | Win 22 |
21/07/2023 | 77,44 | Win 77, 44 |
20/07/2023 | 66,22 | Miss |
19/07/2023 | 22,77 | Win 22 |
18/07/2023 | 66,77 | Win 66 |
17/07/2023 | 00,33 | Miss |
16/07/2023 | 88,55 | Win 88 |
15/07/2023 | 00,55 | Miss |
14/07/2023 | 99,77 | Win 99 |
13/07/2023 | 66,99 | Win 66 |
12/07/2023 | 55,66 | Win 55 |
11/07/2023 | 11,44 | Miss |
10/07/2023 | 55,00 | Miss |
09/07/2023 | 33,22 | Win 22 |
08/07/2023 | 55,66 | Miss |
07/07/2023 | 88,99 | Miss |
06/07/2023 | 11,00 | Miss |
05/07/2023 | 44,22 | Win 44 |
04/07/2023 | 88,00 | Miss |
03/07/2023 | 44,22 | Miss |
02/07/2023 | 44,77 | Miss |
01/07/2023 | 55,00 | Win 55 |
30/06/2023 | 55,77 | Miss |
29/06/2023 | 22,00 | Miss |
28/06/2023 | 00,77 | Miss |
27/06/2023 | 22,88 | Miss |
26/06/2023 | 88,11 | Miss |
25/06/2023 | 22,66 | Miss |
24/06/2023 | 11,55 | Miss |
23/06/2023 | 88,22 | Miss |
22/06/2023 | 00,77 | Win 00 |
21/06/2023 | 55,44 | Win 55 |
20/06/2023 | 55,00 | Miss |
19/06/2023 | 11,00 | Miss |
18/06/2023 | 44,00 | Miss |
17/06/2023 | 77,99 | Win 77 |
16/06/2023 | 88,44 | Win 88x2 |
15/06/2023 | 33,66 | Win 33 |
14/06/2023 | 55,44 | Miss |
13/06/2023 | 44,55 | Win 44 |
12/06/2023 | 55,22 | Miss |
11/06/2023 | 55,99 | Miss |
10/06/2023 | 33,77 | Win 33 |
09/06/2023 | 22,11 | Miss |
08/06/2023 | 44,55 | Win 44 |
07/06/2023 | 33,99 | Miss |
06/06/2023 | 55,11 | Miss |
05/06/2023 | 44,55 | Win 44 |
04/06/2023 | 22,44 | Win 22 |
03/06/2023 | 99,22 | Win 99 |
02/06/2023 | 55,00 | Win 55 |
01/06/2023 | 77,55 | Win 77 |
31/05/2023 | 66,22 | Win 66, 22 |
30/05/2023 | 11,55 | Miss |
29/05/2023 | 44,22 | Miss |
28/05/2023 | 99,33 | Miss |
27/05/2023 | 88,22 | Win 88 |
26/05/2023 | 11,00 | Win 11 |
25/05/2023 | 77,00 | Win 77, 00x3 |
24/05/2023 | 55,99 | Miss |
23/05/2023 | 44,66 | Win 44, 66 |
22/05/2023 | 66,33 | Miss |
21/05/2023 | 33,66 | Win 33, 66 |
20/05/2023 | 77,99 | Win 77x2, 99 |
19/05/2023 | 66,11 | Win 66, 11 |
18/05/2023 | 99,00 | Win 99 |
17/05/2023 | 44,00 | Win 44, 00x2 |
16/05/2023 | 66,55 | Miss |
15/05/2023 | 44,00 | Win 44, 00 |
14/05/2023 | 99,77 | Win 99 |
13/05/2023 | 44,66 | Win 44 |
12/05/2023 | 11,33 | Miss |
11/05/2023 | 55,88 | Win 55, 88 |
10/05/2023 | 77,99 | Miss |
09/05/2023 | 88,77 | Win 88 |
08/05/2023 | 55,00 | Win 55, 00 |
07/05/2023 | 99,88 | Win 99 |
06/05/2023 | 22,00 | Win 22, 00 |
05/05/2023 | 11,55 | Win 11, 55x2 |
04/05/2023 | 11,22 | Win 11, 22 |
03/05/2023 | 00,88 | Win 00 |
02/05/2023 | 88,66 | Win 88, 66 |
01/05/2023 | 22,77 | Win 22 |
30/04/2023 | 88,22 | Win 88, 22 |
29/04/2023 | 55,88 | Win 55 |
28/04/2023 | 99,66 | Win 99, 66 |
27/04/2023 | 55,88 | Win 55 |
26/04/2023 | 22,77 | Win 22 |
25/04/2023 | 44,77 | Win 44 |
24/04/2023 | 11,77 | Win 11 |
23/04/2023 | 88,66 | Win 88x2 |
22/04/2023 | 77,33 | Win 77 |
21/04/2023 | 00,77 | Miss |
20/04/2023 | 11,88 | Win 11 |
19/04/2023 | 00,88 | Win 00, 88 |
18/04/2023 | 44,88 | Win 44x2 |
17/04/2023 | 33,88 | Win 33 |
16/04/2023 | 77,00 | Win 77, 00 |
15/04/2023 | 55,99 | Win 55, 99 |
14/04/2023 | 88,66 | Win 88 |
13/04/2023 | 99,66 | Win 99x2, 66 |
12/04/2023 | 44,66 | Win 44, 66 |
11/04/2023 | 22,44 | Win 22 |
10/04/2023 | 00,55 | Win 00, 55 |
09/04/2023 | 88,00 | Miss |
08/04/2023 | 77,55 | Win 55 |
07/04/2023 | 22,88 | Win 22 |
06/04/2023 | 88,99 | Miss |
05/04/2023 | 99,11 | Miss |
04/04/2023 | 88,22 | Win 88x2 |
03/04/2023 | 88,99 | Win 99 |
02/04/2023 | 44,00 | Win 44 |
01/04/2023 | 88,33 | Miss |
31/03/2023 | 33,77 | Miss |
30/03/2023 | 44,99 | Miss |
29/03/2023 | 66,99 | Win 66 |
28/03/2023 | 99,44 | Win 99x2, 44 |
27/03/2023 | 55,11 | Win 55 |
26/03/2023 | 88,66 | Win 88, 66x2 |
25/03/2023 | 55,99 | Win 99 |
24/03/2023 | 44,33 | Win 44 |
23/03/2023 | 55,99 | Miss |
22/03/2023 | 22,77 | Win 22 |
21/03/2023 | 55,33 | Win 33x2 |
20/03/2023 | 22,44 | Win 22 |
19/03/2023 | 88,55 | Miss |
18/03/2023 | 44,66 | Win 44x2 |
17/03/2023 | 66,88 | Miss |
16/03/2023 | 22,88 | Win 22 |
15/03/2023 | 44,00 | Win 44, 00 |
14/03/2023 | 66,44 | Win 44 |
13/03/2023 | 55,66 | Win 55 |
12/03/2023 | 88,11 | Miss |
11/03/2023 | 11,22 | Win 11x2, 22 |
10/03/2023 | 88,33 | Win 88 |
09/03/2023 | 99,11 | Miss |
08/03/2023 | 11,00 | Win 11, 00 |
07/03/2023 | 66,44 | Win 66, 44 |
06/03/2023 | 99,33 | Miss |
05/03/2023 | 66,88 | Win 88 |
04/03/2023 | 99,55 | Win 99 |
03/03/2023 | 11,33 | Miss |
02/03/2023 | 77,33 | Win 77, 33 |
01/03/2023 | 11,77 | Win 77 |
28/02/2023 | 00,11 | Win 00x2, 11 |
27/02/2023 | 00,55 | Win 00, 55 |
26/02/2023 | 00,22 | Win 00 |
25/02/2023 | 44,00 | Win 44 |
24/02/2023 | 66,33 | Win 66 |
23/02/2023 | 00,22 | Miss |
22/02/2023 | 11,88 | Win 11 |
21/02/2023 | 00,77 | Miss |
20/02/2023 | 33,22 | Win 33 |
19/02/2023 | 33,00 | Miss |
18/02/2023 | 33,44 | Win 33 |
17/02/2023 | 77,66 | Miss |
16/02/2023 | 99,44 | Miss |
15/02/2023 | 55,88 | Win 88 |
14/02/2023 | 66,99 | Win 66 |
13/02/2023 | 88,33 | Win 88, 33 |
12/02/2023 | 22,66 | Miss |
11/02/2023 | 99,66 | Miss |
10/02/2023 | 88,44 | Win 88, 44 |
09/02/2023 | 00,88 | Miss |
08/02/2023 | 88,66 | Miss |
07/02/2023 | 11,55 | Win 11 |
06/02/2023 | 33,99 | Win 99 |
05/02/2023 | 99,33 | Win 99, 33 |
04/02/2023 | 88,00 | Win 88, 00 |
03/02/2023 | 55,66 | Win 66 |
02/02/2023 | 00,55 | Win 00, 55 |
01/02/2023 | 77,55 | Miss |
31/01/2023 | 22,77 | Win 22, 77 |
30/01/2023 | 22,55 | Miss |
29/01/2023 | 11,55 | Win 11 |
28/01/2023 | 11,33 | Miss |
