Chơi là trúng - tỉ lệ lên đến 99 %
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
SONG THỦ ĐỀ MIỀN BẮC VÍP giá: 200.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone.
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ ĐỀ VIP
Ngày | SONG THỦ ĐỀ VIP | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 31,46 | Miss |
19/11/2024 | 89,57 | Miss |
18/11/2024 | 69,76 | Miss |
17/11/2024 | 05,45 | Win 05 |
16/11/2024 | 79,34 | Miss |
15/11/2024 | 24,10 | Miss |
14/11/2024 | 31,90 | Miss |
13/11/2024 | 74,13 | Miss |
12/11/2024 | 00,77 | Miss |
11/11/2024 | 70,64 | Miss |
10/11/2024 | 46,17 | Miss |
09/11/2024 | 68,73 | Miss |
08/11/2024 | 31,28 | Miss |
07/11/2024 | 32,50 | Miss |
06/11/2024 | 46,00 | Win 46 |
05/11/2024 | 26,49 | Win 26 |
04/11/2024 | 74,26 | Win 74 |
03/11/2024 | 27,47 | Miss |
02/11/2024 | 77,75 | Win 77 |
01/11/2024 | 62,49 | Miss |
31/10/2024 | 55,85 | Miss |
30/10/2024 | 33,94 | Miss |
29/10/2024 | 99,06 | Miss |
28/10/2024 | 26,80 | Miss |
27/10/2024 | 30,14 | Miss |
26/10/2024 | 83,33 | Miss |
25/10/2024 | 18,53 | Miss |
24/10/2024 | 13,68 | Miss |
23/10/2024 | 55,07 | Miss |
22/10/2024 | 82,08 | Miss |
21/10/2024 | 61,97 | Miss |
20/10/2024 | 66,97 | Miss |
19/10/2024 | 82,85 | Miss |
18/10/2024 | 75,85 | Miss |
17/10/2024 | 05,95 | Miss |
16/10/2024 | 49,12 | Miss |
15/10/2024 | 83,46 | Miss |
14/10/2024 | 34,66 | Miss |
13/10/2024 | 64,79 | Win 64 |
12/10/2024 | 75,93 | Miss |
11/10/2024 | 36,90 | Win 36 |
10/10/2024 | 51,46 | Win 51 |
09/10/2024 | 19,20 | Win 19 |
08/10/2024 | 94,56 | Miss |
07/10/2024 | 29,33 | Miss |
06/10/2024 | 76,89 | Miss |
05/10/2024 | 21,79 | Miss |
04/10/2024 | 04,33 | Win 04 |
03/10/2024 | 34,42 | Miss |
02/10/2024 | 63,69 | Win 63 |
01/10/2024 | 74,32 | Miss |
30/09/2024 | 40,34 | Win 40 |
29/09/2024 | 92,35 | Miss |
28/09/2024 | 31,01 | Miss |
27/09/2024 | 80,23 | Miss |
26/09/2024 | 48,87 | Miss |
25/09/2024 | 86,77 | Win 86 |
24/09/2024 | 45,30 | Win 45 |
23/09/2024 | 18,15 | Win 18 |
22/09/2024 | 89,26 | Win 89 |
21/09/2024 | 17,81 | Win 17 |
20/09/2024 | 40,19 | Miss |
19/09/2024 | 98,30 | Win 98 |
18/09/2024 | 34,80 | Miss |
17/09/2024 | 35,84 | Win 35 |
16/09/2024 | 99,98 | Win 99 |
15/09/2024 | 93,94 | Miss |
14/09/2024 | 82,29 | Miss |
13/09/2024 | 88,26 | Miss |
12/09/2024 | 59,98 | Win 59 |
11/09/2024 | 97,92 | Win 97 |
10/09/2024 | 86,38 | Miss |
09/09/2024 | 51,00 | Win 51 |
08/09/2024 | 09,66 | Win 09 |
07/09/2024 | 64,02 | Win 64 |
06/09/2024 | 10,02 | Miss |
05/09/2024 | 39,70 | Miss |
04/09/2024 | 79,96 | Miss |
03/09/2024 | 52,98 | Miss |
02/09/2024 | 98,68 | Win 98 |
01/09/2024 | 22,94 | Miss |
31/08/2024 | 08,21 | Miss |
30/08/2024 | 57,04 | Miss |
29/08/2024 | 40,42 | Win 42 |
28/08/2024 | 23,09 | Win 23 |
27/08/2024 | 80,30 | Win 80 |
26/08/2024 | 64,79 | Miss |
25/08/2024 | 81,41 | Miss |
24/08/2024 | 25,34 | Miss |
23/08/2024 | 65,35 | Win 65 |
22/08/2024 | 64,16 | Miss |
21/08/2024 | 48,58 | Win 48 |
20/08/2024 | 43,89 | Win 43 |
19/08/2024 | 25,71 | Win 25 |
18/08/2024 | 24,12 | Win 24 |
17/08/2024 | 06,87 | Win 06 |
16/08/2024 | 01,04 | Miss |
15/08/2024 | 46,75 | Win 46 |
14/08/2024 | 09,18 | Win 09 |
13/08/2024 | 22,95 | Win 22 |
12/08/2024 | 81,73 | Miss |
11/08/2024 | 23,84 | Miss |
10/08/2024 | 98,83 | Miss |
09/08/2024 | 20,40 | Miss |
08/08/2024 | 82,58 | Win 82 |
07/08/2024 | 38,00 | Miss |
06/08/2024 | 82,06 | Win 82 |
05/08/2024 | 39,76 | Win 39 |
04/08/2024 | 86,28 | Win 86 |
03/08/2024 | 40,84 | Win 40 |
02/08/2024 | 12,47 | Win 12 |
01/08/2024 | 94,79 | Miss |
31/07/2024 | 49,62 | Miss |
30/07/2024 | 16,96 | Miss |
29/07/2024 | 84,19 | Miss |
28/07/2024 | 05,57 | Miss |
27/07/2024 | 00,19 | Miss |
26/07/2024 | 12,47 | Miss |
25/07/2024 | 91,57 | Miss |
24/07/2024 | 55,40 | Win 55 |
23/07/2024 | 64,83 | Win 64 |
22/07/2024 | 65,99 | Miss |
21/07/2024 | 14,78 | Miss |
20/07/2024 | 17,93 | Miss |
19/07/2024 | 51,91 | Miss |
18/07/2024 | 56,80 | Miss |
17/07/2024 | 50,36 | Miss |
16/07/2024 | 96,48 | Win 96 |
15/07/2024 | 30,12 | Win 30 |
14/07/2024 | 07,58 | Win 07 |
13/07/2024 | 32,62 | Miss |
12/07/2024 | 40,23 | Miss |
11/07/2024 | 23,50 | Win 23 |
10/07/2024 | 81,77 | Miss |
09/07/2024 | 66,16 | Win 66 |
08/07/2024 | 29,70 | Miss |
07/07/2024 | 73,44 | Win 73 |
06/07/2024 | 03,83 | Win 03 |
05/07/2024 | 35,95 | Win 35 |
04/07/2024 | 13,48 | Win 13 |
03/07/2024 | 89,09 | Win 89 |
02/07/2024 | 29,12 | Miss |
01/07/2024 | 18,68 | Win 18 |
30/06/2024 | 29,20 | Win 29 |
29/06/2024 | 40,28 | Miss |
28/06/2024 | 68,35 | Win 68 |
27/06/2024 | 02,66 | Miss |
26/06/2024 | 50,07 | Miss |
25/06/2024 | 41,27 | Miss |
24/06/2024 | 50,19 | Win 50 |
23/06/2024 | 01,70 | Win 01 |
22/06/2024 | 62,55 | Win 62 |
21/06/2024 | 96,70 | Win 96 |
20/06/2024 | 60,21 | Miss |
19/06/2024 | 67,10 | Win 67 |
18/06/2024 | 51,44 | Miss |
17/06/2024 | 02,31 | Win 02 |
16/06/2024 | 97,06 | Win 97 |
15/06/2024 | 91,92 | Miss |
14/06/2024 | 13,60 | Miss |
13/06/2024 | 26,76 | Win 26 |
12/06/2024 | 55,63 | Win 55 |
11/06/2024 | 09,39 | Win 09 |
10/06/2024 | 44,28 | Miss |
09/06/2024 | 26,48 | Win 26 |
08/06/2024 | 29,31 | Miss |
07/06/2024 | 61,15 | Miss |
06/06/2024 | 03,88 | Win 88 |
05/06/2024 | 61,91 | Miss |
04/06/2024 | 55,00 | Miss |
03/06/2024 | 31,65 | Miss |
02/06/2024 | 44,88 | Miss |
01/06/2024 | 26,61 | Miss |
31/05/2024 | 58,17 | Miss |
30/05/2024 | 19,11 | Miss |
29/05/2024 | 21,67 | Miss |
28/05/2024 | 53,14 | Miss |
27/05/2024 | 38,66 | Miss |
26/05/2024 | 00,88 | Miss |
25/05/2024 | 99,72 | Miss |
24/05/2024 | 85,19 | Miss |
23/05/2024 | 41,13 | Miss |
22/05/2024 | 52,44 | Miss |
21/05/2024 | 32,16 | Miss |
20/05/2024 | 50,08 | Miss |
19/05/2024 | 78,61 | Win 78 |
18/05/2024 | 22,74 | Win 22 |
17/05/2024 | 68,58 | Win 68 |
16/05/2024 | 97,03 | Miss |
15/05/2024 | 26,63 | Win 26 |
14/05/2024 | 80,94 | Win 80 |
13/05/2024 | 28,48 | Miss |
12/05/2024 | 88,14 | Miss |
11/05/2024 | 76,06 | Win 76 |
10/05/2024 | 06,86 | Miss |
09/05/2024 | 97,45 | Miss |
08/05/2024 | 69,87 | Miss |
07/05/2024 | 91,87 | Miss |
06/05/2024 | 14,08 | Miss |
05/05/2024 | 24,81 | Miss |
04/05/2024 | 27,52 | Miss |
03/05/2024 | 13,60 | Miss |
02/05/2024 | 70,54 | Miss |
01/05/2024 | 81,34 | Miss |
30/04/2024 | 29,68 | Miss |
29/04/2024 | 50,13 | Miss |
28/04/2024 | 79,47 | Miss |
27/04/2024 | 42,37 | Win 42 |
26/04/2024 | 20,08 | Win 20 |
25/04/2024 | 73,83 | Miss |
24/04/2024 | 52,19 | Win 52 |
23/04/2024 | 81,87 | Win 81 |
22/04/2024 | 25,41 | Win 25 |
21/04/2024 | 80,76 | Win 80 |
20/04/2024 | 95,30 | Miss |
19/04/2024 | 66,70 | Miss |
18/04/2024 | 52,71 | Miss |
17/04/2024 | 89,42 | Win 89 |
16/04/2024 | 50,94 | Win 50 |
15/04/2024 | 62,85 | Miss |
14/04/2024 | 37,31 | Miss |
13/04/2024 | 24,95 | Miss |
12/04/2024 | 11,70 | Miss |
11/04/2024 | 26,71 | Miss |
10/04/2024 | 90,07 | Miss |
09/04/2024 | 54,29 | Miss |
08/04/2024 | 53,54 | Miss |
07/04/2024 | 53,66 | Miss |
06/04/2024 | 12,57 | Win 12 |
05/04/2024 | 66,39 | Win 66 |
04/04/2024 | 23,37 | Miss |
03/04/2024 | 64,61 | Win 64 |
02/04/2024 | 04,32 | Miss |
01/04/2024 | 33,00 | Miss |
31/03/2024 | 10,78 | Miss |
30/03/2024 | 35,55 | Win 35 |
29/03/2024 | 69,08 | Win 69 |
28/03/2024 | 79,57 | Win 79 |
27/03/2024 | 19,49 | Miss |
26/03/2024 | 19,35 | Win 19 |
25/03/2024 | 42,64 | Win 42 |
24/03/2024 | 74,80 | Win 74 |
23/03/2024 | 82,24 | Win 82 |
22/03/2024 | 48,23 | Miss |
21/03/2024 | 57,53 | Miss |
20/03/2024 | 20,82 | Miss |
19/03/2024 | 36,75 | Win 36 |
18/03/2024 | 44,17 | Miss |
17/03/2024 | 99,37 | Win 99 |
16/03/2024 | 67,57 | Win 67 |
15/03/2024 | 52,82 | Miss |
14/03/2024 | 10,75 | Miss |
13/03/2024 | 27,26 | Miss |
12/03/2024 | 24,16 | Miss |
11/03/2024 | 74,08 | Miss |
10/03/2024 | 52,18 | Win 52 |
09/03/2024 | 61,57 | Miss |
08/03/2024 | 87,44 | Miss |
07/03/2024 | 61,57 | Miss |
06/03/2024 | 17,44 | Miss |
05/03/2024 | 13,91 | Miss |
04/03/2024 | 32,63 | Miss |
03/03/2024 | 47,85 | Miss |
02/03/2024 | 89,34 | Miss |
01/03/2024 | 41,87 | Miss |
29/02/2024 | 96,15 | Miss |
28/02/2024 | 45,19 | Win 45 |
27/02/2024 | 25,31 | Miss |
26/02/2024 | 62,84 | Miss |
25/02/2024 | 45,12 | Win 45 |
24/02/2024 | 65,29 | Miss |
23/02/2024 | 18,43 | Miss |
22/02/2024 | 86,46 | Miss |
21/02/2024 | 37,79 | Win 37 |
20/02/2024 | 68,16 | Miss |
19/02/2024 | 30,91 | Miss |
18/02/2024 | 03,73 | Win 03 |
17/02/2024 | 94,47 | Win 94 |
16/02/2024 | 97,92 | Miss |
15/02/2024 | 05,55 | Miss |
14/02/2024 | 40,38 | Miss |
13/02/2024 | 00,41 | Win 00 |
08/02/2024 | 52,71 | Win 52 |
07/02/2024 | 84,19 | Win 84 |
06/02/2024 | 92,24 | Miss |
05/02/2024 | 76,03 | Win 76 |
04/02/2024 | 00,76 | Win 00 |
03/02/2024 | 89,75 | Win 89 |
02/02/2024 | 74,95 | Win 74 |
01/02/2024 | 44,10 | Win 44 |
31/01/2024 | 66,83 | Win 66 |
30/01/2024 | 25,16 | Miss |
29/01/2024 | 46,24 | Win 46 |
28/01/2024 | 02,90 | Miss |
27/01/2024 | 22,16 | Miss |
26/01/2024 | 83,71 | Miss |
25/01/2024 | 75,36 | Win 75 |
24/01/2024 | 74,58 | Miss |
23/01/2024 | 41,65 | Win 41 |
22/01/2024 | 10,80 | Win 10 |
21/01/2024 | 71,31 | Miss |
20/01/2024 | 83,54 | Miss |
19/01/2024 | 74,21 | Miss |
18/01/2024 | 98,72 | Win 98 |
17/01/2024 | 53,20 | Win 53 |
16/01/2024 | 39,91 | Win 39 |
15/01/2024 | 61,17 | Win 61 |
14/01/2024 | 37,40 | Miss |
13/01/2024 | 86,55 | Win 86 |
12/01/2024 | 62,92 | Miss |
11/01/2024 | 89,72 | Miss |
10/01/2024 | 32,24 | Win 32 |
09/01/2024 | 40,08 | Miss |
08/01/2024 | 89,94 | Win 89 |
07/01/2024 | 18,57 | Win 18 |
06/01/2024 | 03,75 | Miss |
05/01/2024 | 67,71 | Win 67 |
04/01/2024 | 36,76 | Miss |
03/01/2024 | 95,12 | Win 95 |
02/01/2024 | 37,03 | Miss |
01/01/2024 | 12,23 | Miss |
31/12/2023 | 20,24 | Miss |
30/12/2023 | 80,16 | Win 80 |
29/12/2023 | 20,79 | Win 20 |
28/12/2023 | 31,92 | Win 31 |
27/12/2023 | 33,74 | Miss |
26/12/2023 | 36,19 | Win 36 |
25/12/2023 | 25,01 | Win 25 |
24/12/2023 | 43,72 | Win 43 |
23/12/2023 | 16,24 | Win 16 |
22/12/2023 | 72,61 | Miss |
21/12/2023 | 85,12 | Win 85 |
20/12/2023 | 78,17 | Win 78 |
19/12/2023 | 05,87 | Miss |
18/12/2023 | 32,91 | Win 32 |
17/12/2023 | 57,67 | Win 57 |
16/12/2023 | 25,27 | Win 25 |
15/12/2023 | 10,15 | Miss |
14/12/2023 | 45,12 | Win 45 |
13/12/2023 | 06,01 | Win 06 |
12/12/2023 | 70,91 | Win 70 |
11/12/2023 | 38,53 | Win 38 |
10/12/2023 | 60,62 | Win 60 |
09/12/2023 | 57,77 | Win 57 |
08/12/2023 | 23,33 | Win 23 |
07/12/2023 | 27,67 | Win 27 |
06/12/2023 | 78,72 | Win 78 |
05/12/2023 | 09,10 | Miss |
04/12/2023 | 94,68 | Win 94 |
03/12/2023 | 68,03 | Miss |
02/12/2023 | 14,66 | Miss |
01/12/2023 | 01,67 | Win 01 |
30/11/2023 | 26,70 | Win 26 |
29/11/2023 | 41,03 | Win 41 |
28/11/2023 | 13,17 | Win 13 |
27/11/2023 | 25,95 | Miss |
26/11/2023 | 73,42 | Win 73 |
25/11/2023 | 16,84 | Win 16 |
24/11/2023 | 37,00 | Miss |
23/11/2023 | 59,57 | Miss |
22/11/2023 | 70,43 | Win 70 |
21/11/2023 | 48,22 | Win 48 |
20/11/2023 | 94,31 | Miss |
19/11/2023 | 29,13 | Win 29 |
18/11/2023 | 71,36 | Win 71 |
17/11/2023 | 74,05 | Miss |
16/11/2023 | 61,95 | Miss |
15/11/2023 | 67,26 | Miss |
14/11/2023 | 60,56 | Miss |
13/11/2023 | 34,44 | Miss |
12/11/2023 | 05,18 | Miss |
11/11/2023 | 19,29 | Miss |
10/11/2023 | 70,19 | Win 70 |
09/11/2023 | 86,55 | Miss |
08/11/2023 | 19,32 | Miss |
07/11/2023 | 55,04 | Miss |
06/11/2023 | 00,94 | Miss |
05/11/2023 | 76,85 | Miss |
04/11/2023 | 58,89 | Win 58 |
03/11/2023 | 67,32 | Miss |
02/11/2023 | 27,20 | Win 27 |
01/11/2023 | 36,57 | Win 36 |
31/10/2023 | 67,10 | Win 67 |
30/10/2023 | 63,52 | Miss |
29/10/2023 | 36,81 | Miss |
28/10/2023 | 18,61 | Miss |
27/10/2023 | 36,12 | Win 36 |
26/10/2023 | 10,91 | Miss |
25/10/2023 | 98,51 | Miss |
24/10/2023 | 88,93 | Win 88 |
23/10/2023 | 63,89 | Miss |
22/10/2023 | 00,52 | Miss |
21/10/2023 | 07,97 | Miss |
20/10/2023 | 93,98 | Miss |
19/10/2023 | 70,61 | Miss |
18/10/2023 | 57,65 | Miss |
17/10/2023 | 12,46 | Miss |
16/10/2023 | 52,76 | Miss |
15/10/2023 | 94,62 | Miss |
14/10/2023 | 99,31 | Miss |
13/10/2023 | 88,44 | Miss |
12/10/2023 | 86,34 | Miss |
11/10/2023 | 58,69 | Miss |
10/10/2023 | 14,54 | Miss |
09/10/2023 | 45,78 | Win 45 |
08/10/2023 | 24,86 | Miss |
07/10/2023 | 47,53 | Win 47 |
06/10/2023 | 21,48 | Win 21 |
05/10/2023 | 33,67 | Win 33 |
04/10/2023 | 39,90 | Win 39 |
03/10/2023 | 56,59 | Win 56 |
02/10/2023 | 73,82 | Win 73 |
01/10/2023 | 89,16 | Win 89 |
30/09/2023 | 37,07 | Win 37 |
29/09/2023 | 44,71 | Win 44 |
28/09/2023 | 98,39 | Win 98 |
27/09/2023 | 10,04 | Miss |
26/09/2023 | 36,61 | Win 36 |
25/09/2023 | 32,24 | Miss |
24/09/2023 | 33,42 | Miss |
23/09/2023 | 22,58 | Win 22 |
22/09/2023 | 14,36 | Win 14 |
21/09/2023 | 56,11 | Miss |
20/09/2023 | 03,74 | Win 03 |
19/09/2023 | 25,23 | Win 25 |
18/09/2023 | 04,95 | Win 04 |
17/09/2023 | 65,48 | Win 65 |
16/09/2023 | 24,46 | Win 24 |
15/09/2023 | 83,52 | Miss |
14/09/2023 | 22,60 | Win 22 |
13/09/2023 | 75,82 | Miss |
12/09/2023 | 29,85 | Miss |
11/09/2023 | 50,63 | Miss |
10/09/2023 | 98,05 | Miss |
09/09/2023 | 28,29 | Miss |
08/09/2023 | 16,92 | Miss |
07/09/2023 | 83,48 | Miss |
06/09/2023 | 69,70 | Win 69 |
05/09/2023 | 67,59 | Win 67 |
04/09/2023 | 11,49 | Win 11 |
03/09/2023 | 86,27 | Win 86 |
02/09/2023 | 80,19 | Win 80 |
01/09/2023 | 79,40 | Win 79 |
31/08/2023 | 41,87 | Miss |
30/08/2023 | 51,46 | Win 51 |
29/08/2023 | 82,48 | Miss |
28/08/2023 | 72,12 | Miss |
27/08/2023 | 35,38 | Miss |
26/08/2023 | 76,82 | Miss |
25/08/2023 | 43,57 | Win 43 |
24/08/2023 | 73,36 | Win 73 |
23/08/2023 | 56,17 | Miss |
22/08/2023 | 01,13 | Miss |
21/08/2023 | 30,25 | Miss |
20/08/2023 | 09,94 | Win 09 |
19/08/2023 | 30,91 | Win 30 |
18/08/2023 | 87,93 | Win 87 |
17/08/2023 | 86,31 | Win 86 |
16/08/2023 | 19,14 | Win 19 |
15/08/2023 | 61,16 | Win 61 |
14/08/2023 | 93,62 | Win 93 |
13/08/2023 | 28,99 | Win 28 |
12/08/2023 | 48,62 | Win 48 |
11/08/2023 | 64,87 | Miss |
10/08/2023 | 02,42 | Win 02 |
09/08/2023 | 61,54 | Win 61 |
08/08/2023 | 66,31 | Win 66 |
07/08/2023 | 72,70 | Win 72 |
06/08/2023 | 23,26 | Win 23 |
05/08/2023 | 10,54 | Win 10 |
04/08/2023 | 77,13 | Win 77 |
03/08/2023 | 88,47 | Win 88 |
02/08/2023 | 45,57 | Miss |
01/08/2023 | 30,17 | Win 30 |
31/07/2023 | 15,93 | Win 15 |
30/07/2023 | 41,36 | Win 41 |
29/07/2023 | 90,38 | Miss |
28/07/2023 | 15,76 | Win 15 |
27/07/2023 | 71,37 | Win 71 |
26/07/2023 | 16,58 | Miss |
25/07/2023 | 59,58 | Win 59 |
24/07/2023 | 42,55 | Win 42 |
23/07/2023 | 62,33 | Win 62 |
22/07/2023 | 33,96 | Win 33 |
21/07/2023 | 03,21 | Miss |
20/07/2023 | 86,33 | Win 86 |
19/07/2023 | 39,58 | Win 39 |
18/07/2023 | 80,72 | Win 80 |
17/07/2023 | 06,08 | Win 06 |
16/07/2023 | 51,34 | Win 51 |
15/07/2023 | 63,64 | Miss |
14/07/2023 | 68,07 | Win 68 |
13/07/2023 | 33,49 | Miss |
12/07/2023 | 15,40 | Win 15 |
11/07/2023 | 31,21 | Win 31 |
10/07/2023 | 22,00 | Win 22 |
09/07/2023 | 43,74 | Miss |
08/07/2023 | 15,68 | Win 15 |
07/07/2023 | 76,15 | Win 76 |
06/07/2023 | 98,67 | Win 98 |
05/07/2023 | 97,42 | Win 97 |
04/07/2023 | 83,96 | Win 83 |
03/07/2023 | 94,44 | Win 94 |
02/07/2023 | 23,44 | Win 23 |
01/07/2023 | 46,53 | Win 46 |
30/06/2023 | 51,46 | Win 51 |
29/06/2023 | 54,23 | Miss |
28/06/2023 | 95,19 | Win 95 |
27/06/2023 | 01,67 | Miss |
26/06/2023 | 93,85 | Win 93 |
25/06/2023 | 34,57 | Win 34 |
24/06/2023 | 99,50 | Miss |
23/06/2023 | 60,72 | Win 60 |
22/06/2023 | 67,48 | Win 67 |
21/06/2023 | 34,98 | Win 34 |
20/06/2023 | 32,92 | Win 32 |
19/06/2023 | 15,90 | Win 15 |
18/06/2023 | 51,40 | Win 51 |
17/06/2023 | 61,46 | Win 61 |
16/06/2023 | 30,79 | Win 30 |
15/06/2023 | 04,08 | Win 04 |
14/06/2023 | 59,96 | Miss |
13/06/2023 | 61,02 | Win 61 |
12/06/2023 | 42,20 | Win 42 |
11/06/2023 | 60,92 | Win 60 |
10/06/2023 | 36,62 | Win 36 |
09/06/2023 | 88,14 | Win 88 |
08/06/2023 | 37,65 | Win 37 |
07/06/2023 | 57,59 | Win 57 |
06/06/2023 | 79,72 | Win 79 |
05/06/2023 | 81,68 | Win 81 |
04/06/2023 | 08,48 | Win 08 |
03/06/2023 | 70,62 | Win 70 |
02/06/2023 | 63,45 | Win 63 |
01/06/2023 | 21,74 | Win 21 |
31/05/2023 | 23,54 | Miss |
30/05/2023 | 07,98 | Miss |
29/05/2023 | 67,57 | Win 67 |
28/05/2023 | 61,96 | Miss |
27/05/2023 | 78,40 | Miss |
26/05/2023 | 97,27 | Miss |
25/05/2023 | 09,36 | Miss |
24/05/2023 | 66,47 | Win 66 |
23/05/2023 | 66,12 | Miss |
22/05/2023 | 65,20 | Miss |
21/05/2023 | 82,71 | Miss |
20/05/2023 | 11,22 | Miss |
19/05/2023 | 17,23 | Win 17 |
18/05/2023 | 32,34 | Win 32 |
17/05/2023 | 49,69 | Win 49 |
16/05/2023 | 31,04 | Win 31 |
15/05/2023 | 56,10 | Win 56 |
14/05/2023 | 53,95 | Win 53 |
13/05/2023 | 49,38 | Win 49 |
12/05/2023 | 02,64 | Win 02 |
11/05/2023 | 37,75 | Miss |
10/05/2023 | 54,14 | Miss |
09/05/2023 | 46,03 | Win 46 |
08/05/2023 | 81,05 | Win 81 |
07/05/2023 | 60,66 | Win 60 |
06/05/2023 | 04,56 | Win 04 |
05/05/2023 | 47,41 | Win 47 |
04/05/2023 | 18,32 | Win 18 |
03/05/2023 | 76,81 | Win 76 |
02/05/2023 | 65,23 | Win 65 |
01/05/2023 | 20,67 | Win 20 |
30/04/2023 | 19,48 | Win 19 |
29/04/2023 | 39,92 | Win 39 |
28/04/2023 | 24,47 | Miss |
27/04/2023 | 55,82 | Win 55 |
26/04/2023 | 69,49 | Miss |
25/04/2023 | 58,12 | Miss |
24/04/2023 | 05,80 | Win 05 |
23/04/2023 | 79,04 | Win 79 |
22/04/2023 | 52,82 | Win 52 |
21/04/2023 | 14,32 | Win 14 |
20/04/2023 | 23,82 | Win 23 |
19/04/2023 | 85,12 | Win 85 |
18/04/2023 | 61,10 | Win 61 |
17/04/2023 | 76,88 | Win 76 |
16/04/2023 | 48,90 | Win 48 |
15/04/2023 | 14,54 | Win 14 |
14/04/2023 | 34,61 | Win 34 |
13/04/2023 | 65,64 | Win 65 |
12/04/2023 | 79,17 | Miss |
11/04/2023 | 39,46 | Win 39 |
10/04/2023 | 51,93 | Miss |
09/04/2023 | 26,45 | Win 26 |
08/04/2023 | 15,36 | Win 15 |
07/04/2023 | 36,01 | Win 36 |
06/04/2023 | 11,94 | Win 11 |
05/04/2023 | 26,50 | Win 26 |
04/04/2023 | 45,30 | Win 45 |
03/04/2023 | 63,29 | Miss |
02/04/2023 | 44,55 | Win 44 |
01/04/2023 | 44,96 | Win 44 |
31/03/2023 | 81,30 | Win 81 |
30/03/2023 | 04,24 | Win 04 |
29/03/2023 | 67,07 | Win 67 |
28/03/2023 | 28,60 | Win 28 |
27/03/2023 | 49,41 | Miss |
26/03/2023 | 65,19 | Win 65 |
25/03/2023 | 79,47 | Miss |
24/03/2023 | 57,08 | Win 57 |
23/03/2023 | 83,43 | Win 83 |
22/03/2023 | 98,84 | Win 98 |
21/03/2023 | 10,58 | Miss |
20/03/2023 | 92,66 | Win 92 |
19/03/2023 | 03,06 | Win 03 |
18/03/2023 | 70,50 | Win 70 |
17/03/2023 | 89,10 | Win 89 |
16/03/2023 | 81,15 | Win 81 |
15/03/2023 | 24,70 | Win 24 |
14/03/2023 | 79,15 | Win 79 |
13/03/2023 | 75,93 | Win 75 |
12/03/2023 | 95,50 | Win 95 |
11/03/2023 | 76,04 | Win 76 |
10/03/2023 | 20,03 | Win 20 |
09/03/2023 | 05,90 | Win 05 |
08/03/2023 | 87,54 | Win 87 |
07/03/2023 | 77,86 | Win 77 |
06/03/2023 | 19,43 | Win 19 |
05/03/2023 | 18,54 | Win 18 |
04/03/2023 | 43,72 | Win 43 |
03/03/2023 | 56,49 | Win 56 |
02/03/2023 | 77,25 | Win 77 |
01/03/2023 | 02,74 | Win 02 |
28/02/2023 | 27,80 | Win 27 |
27/02/2023 | 58,10 | Win 58 |
26/02/2023 | 94,99 | Miss |
25/02/2023 | 15,85 | Win 15 |
24/02/2023 | 79,34 | Win 79 |
23/02/2023 | 64,41 | Win 64 |
22/02/2023 | 57,89 | Win 57 |
21/02/2023 | 81,96 | Win 81 |
20/02/2023 | 75,95 | Win 75 |
19/02/2023 | 64,56 | Win 64 |
18/02/2023 | 71,03 | Win 71 |
17/02/2023 | 35,93 | Win 35 |
16/02/2023 | 43,52 | Win 43 |
15/02/2023 | 58,33 | Win 58 |
14/02/2023 | 41,94 | Win 41 |
13/02/2023 | 36,12 | Miss |
12/02/2023 | 41,85 | Win 41 |
11/02/2023 | 13,58 | Win 13 |
10/02/2023 | 20,22 | Win 20 |
09/02/2023 | 37,25 | Win 37 |
08/02/2023 | 64,68 | Win 64 |
07/02/2023 | 98,26 | Win 98 |
06/02/2023 | 19,05 | Miss |
05/02/2023 | 94,97 | Win 94 |
04/02/2023 | 48,45 | Win 48 |
03/02/2023 | 66,85 | Win 66 |
02/02/2023 | 55,43 | Win 55 |
01/02/2023 | 38,93 | Win 38 |
31/01/2023 | 61,80 | Win 61 |
30/01/2023 | 79,33 | Win 79 |
29/01/2023 | 79,18 | Win 79 |
28/01/2023 | 19,00 | Win 19 |
27/01/2023 | 59,27 | Win 59 |
26/01/2023 | 64,72 | Win 64 |
25/01/2023 | 71,90 | Win 71 |
20/01/2023 | 75,90 | Miss |
19/01/2023 | 57,76 | Win 57 |
18/01/2023 | 82,22 | Win 82 |
17/01/2023 | 63,05 | Win 63 |
16/01/2023 | 60,04 | Win 60 |
15/01/2023 | 21,61 | Win 21 |
14/01/2023 | 40,54 | Win 40 |
13/01/2023 | 62,01 | Win 62 |
12/01/2023 | 52,69 | Win 52 |
11/01/2023 | 42,13 | Win 42 |
10/01/2023 | 91,39 | Win 91 |
