Chơi là trúng - tỉ lệ lên đến 99 %
Mang đến cho bạn những con số chính xác nhất là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi Giúp bạn tự tin thắng lớn ! Còn bạn chỉ lấy số và mang tiền về nhà thôi!
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC giá: 200.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ
Ngày | SONG THỦ LÔ | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 71,13 | Miss |
19/11/2024 | 43,84 | Miss |
18/11/2024 | 91,71 | Miss |
17/11/2024 | 72,33 | Miss |
16/11/2024 | 29,46 | Win 29 |
15/11/2024 | 89,17 | Win 17 |
14/11/2024 | 58,15 | Win 15 |
13/11/2024 | 76,49 | Win 76x2 |
12/11/2024 | 91,36 | Miss |
11/11/2024 | 96,88 | Miss |
10/11/2024 | 40,98 | Miss |
09/11/2024 | 14,93 | Win 14 |
08/11/2024 | 99,75 | Win 99 |
07/11/2024 | 85,41 | Miss |
06/11/2024 | 62,49 | Win 62, 49x2 |
05/11/2024 | 70,28 | Miss |
04/11/2024 | 29,68 | Win 68 |
03/11/2024 | 35,00 | Win 35 |
02/11/2024 | 02,38 | Miss |
01/11/2024 | 07,82 | Miss |
31/10/2024 | 31,13 | Win 31, 13 |
30/10/2024 | 47,91 | Miss |
29/10/2024 | 72,73 | Win 72x3, 73 |
28/10/2024 | 25,60 | Win 25, 60 |
27/10/2024 | 00,56 | Win 00, 56 |
26/10/2024 | 10,45 | Win 10, 45 |
25/10/2024 | 75,50 | Win 75 |
24/10/2024 | 75,58 | Win 75, 58x3 |
23/10/2024 | 00,49 | Win 00 |
22/10/2024 | 70,13 | Miss |
21/10/2024 | 26,03 | Win 26, 03 |
20/10/2024 | 81,88 | Miss |
19/10/2024 | 01,65 | Win 01x2, 65 |
18/10/2024 | 37,67 | Win 37x2 |
17/10/2024 | 93,73 | Miss |
16/10/2024 | 48,90 | Miss |
15/10/2024 | 57,05 | Win 05 |
14/10/2024 | 12,46 | Win 12 |
13/10/2024 | 82,56 | Win 82 |
12/10/2024 | 80,82 | Win 80, 82x2 |
11/10/2024 | 60,69 | Win 60, 69 |
10/10/2024 | 36,78 | Win 36, 78 |
09/10/2024 | 31,20 | Win 31 |
08/10/2024 | 96,76 | Win 96, 76 |
07/10/2024 | 75,67 | Win 75, 67 |
06/10/2024 | 63,62 | Win 63, 62 |
05/10/2024 | 34,26 | Win 34, 26 |
04/10/2024 | 54,45 | Win 54, 45x2 |
03/10/2024 | 07,49 | Miss |
02/10/2024 | 63,01 | Win 63 |
01/10/2024 | 09,79 | Win 09, 79x2 |
30/09/2024 | 59,70 | Miss |
29/09/2024 | 67,96 | Win 67, 96 |
28/09/2024 | 20,08 | Win 08 |
27/09/2024 | 03,79 | Win 03 |
26/09/2024 | 68,87 | Miss |
25/09/2024 | 00,26 | Win 00x2 |
24/09/2024 | 87,60 | Win 87 |
23/09/2024 | 76,84 | Win 76 |
22/09/2024 | 53,28 | Win 53 |
21/09/2024 | 70,24 | Win 70x2, 24 |
20/09/2024 | 59,31 | Win 59, 31 |
19/09/2024 | 98,97 | Win 98x2 |
18/09/2024 | 89,35 | Miss |
17/09/2024 | 88,14 | Miss |
16/09/2024 | 19,02 | Win 19, 02 |
15/09/2024 | 68,97 | Win 68 |
14/09/2024 | 60,16 | Miss |
13/09/2024 | 86,87 | Win 86x2, 87 |
12/09/2024 | 72,19 | Win 72, 19 |
11/09/2024 | 63,95 | Win 63 |
10/09/2024 | 37,19 | Win 37, 19 |
09/09/2024 | 87,18 | Win 87x2, 18 |
08/09/2024 | 13,46 | Miss |
07/09/2024 | 22,36 | Win 22, 36 |
06/09/2024 | 60,04 | Miss |
05/09/2024 | 74,64 | Win 74 |
04/09/2024 | 36,20 | Win 36 |
03/09/2024 | 89,97 | Win 89, 97 |
02/09/2024 | 82,55 | Win 82 |
01/09/2024 | 50,18 | Win 50x3 |
31/08/2024 | 64,22 | Miss |
30/08/2024 | 14,53 | Win 14, 53 |
29/08/2024 | 48,29 | Win 48 |
28/08/2024 | 23,83 | Win 23, 83 |
27/08/2024 | 06,75 | Win 06 |
26/08/2024 | 26,72 | Win 26, 72 |
25/08/2024 | 42,56 | Win 42 |
24/08/2024 | 67,26 | Win 67, 26 |
23/08/2024 | 91,68 | Win 91, 68 |
22/08/2024 | 68,30 | Miss |
21/08/2024 | 41,71 | Win 41, 71 |
20/08/2024 | 30,46 | Miss |
19/08/2024 | 26,36 | Miss |
18/08/2024 | 47,08 | Miss |
17/08/2024 | 10,62 | Win 10 |
16/08/2024 | 91,70 | Miss |
15/08/2024 | 53,78 | Miss |
14/08/2024 | 82,55 | Miss |
13/08/2024 | 80,42 | Miss |
12/08/2024 | 31,61 | Win 31 |
11/08/2024 | 75,35 | Win 75 |
10/08/2024 | 96,19 | Win 96 |
09/08/2024 | 03,60 | Miss |
08/08/2024 | 28,88 | Miss |
07/08/2024 | 27,62 | Win 62x2 |
06/08/2024 | 15,57 | Win 15, 57x2 |
05/08/2024 | 45,64 | Miss |
04/08/2024 | 65,70 | Miss |
03/08/2024 | 00,23 | Win 00 |
02/08/2024 | 68,86 | Miss |
01/08/2024 | 66,41 | Win 66 |
31/07/2024 | 54,86 | Miss |
30/07/2024 | 47,77 | Win 47x2 |
29/07/2024 | 22,92 | Win 22, 92 |
28/07/2024 | 51,81 | Win 51 |
27/07/2024 | 16,38 | Win 16 |
26/07/2024 | 37,47 | Win 37, 47 |
25/07/2024 | 92,86 | Win 92, 86x2 |
24/07/2024 | 27,65 | Miss |
23/07/2024 | 19,20 | Win 20 |
22/07/2024 | 21,77 | Win 21x2 |
21/07/2024 | 54,08 | Win 54x2 |
20/07/2024 | 43,69 | Miss |
19/07/2024 | 78,20 | Win 78, 20 |
18/07/2024 | 44,46 | Win 44 |
17/07/2024 | 08,38 | Miss |
16/07/2024 | 62,78 | Win 62, 78 |
15/07/2024 | 99,73 | Win 99 |
14/07/2024 | 09,25 | Win 09 |
13/07/2024 | 33,53 | Win 33x2, 53 |
12/07/2024 | 25,08 | Win 25 |
11/07/2024 | 57,67 | Win 57 |
10/07/2024 | 14,34 | Miss |
09/07/2024 | 59,70 | Win 59x3 |
08/07/2024 | 19,03 | Win 19, 03 |
07/07/2024 | 41,20 | Miss |
06/07/2024 | 34,51 | Win 51 |
05/07/2024 | 81,35 | Win 35 |
04/07/2024 | 43,27 | Win 43, 27 |
03/07/2024 | 16,56 | Win 16x2 |
02/07/2024 | 21,47 | Win 21x2 |
01/07/2024 | 72,43 | Miss |
30/06/2024 | 60,12 | Miss |
29/06/2024 | 78,35 | Win 78 |
28/06/2024 | 65,08 | Win 65 |
27/06/2024 | 48,07 | Win 07 |
26/06/2024 | 27,56 | Win 27 |
25/06/2024 | 40,59 | Miss |
24/06/2024 | 21,77 | Win 21, 77 |
23/06/2024 | 08,65 | Win 08x2, 65 |
22/06/2024 | 49,27 | Win 49 |
21/06/2024 | 87,51 | Win 51 |
20/06/2024 | 49,45 | Win 49, 45 |
19/06/2024 | 95,22 | Win 95 |
18/06/2024 | 56,61 | Win 56, 61x2 |
17/06/2024 | 91,84 | Win 91 |
16/06/2024 | 57,89 | Win 57, 89 |
15/06/2024 | 45,75 | Win 45 |
14/06/2024 | 41,96 | Win 41x2, 96 |
13/06/2024 | 21,60 | Win 21x2, 60 |
12/06/2024 | 25,62 | Win 25, 62 |
11/06/2024 | 73,37 | Win 73x2, 37 |
10/06/2024 | 61,04 | Win 61, 04 |
09/06/2024 | 06,20 | Win 06, 20 |
08/06/2024 | 40,14 | Win 40, 14 |
07/06/2024 | 40,57 | Win 40, 57 |
06/06/2024 | 17,88 | Win 17, 88 |
05/06/2024 | 29,68 | Win 29, 68 |
04/06/2024 | 46,04 | Win 46, 04 |
03/06/2024 | 76,38 | Win 76 |
02/06/2024 | 66,48 | Win 66, 48 |
01/06/2024 | 80,89 | Win 80x2, 89 |
31/05/2024 | 33,82 | Win 33, 82 |
30/05/2024 | 89,74 | Win 89 |
29/05/2024 | 40,67 | Miss |
28/05/2024 | 34,78 | Miss |
27/05/2024 | 62,41 | Win 62, 41 |
26/05/2024 | 40,12 | Win 40, 12 |
25/05/2024 | 15,38 | Win 15 |
24/05/2024 | 04,47 | Win 04 |
23/05/2024 | 01,14 | Win 01 |
22/05/2024 | 03,47 | Miss |
21/05/2024 | 47,28 | Win 47, 28 |
20/05/2024 | 88,15 | Miss |
19/05/2024 | 69,64 | Win 69 |
18/05/2024 | 94,22 | Win 94, 22x4 |
17/05/2024 | 17,48 | Miss |
16/05/2024 | 95,37 | Win 95 |
15/05/2024 | 51,22 | Miss |
14/05/2024 | 91,83 | Win 91 |
13/05/2024 | 35,24 | Win 35 |
12/05/2024 | 78,09 | Miss |
11/05/2024 | 00,50 | Win 00x2, 50 |
10/05/2024 | 97,92 | Miss |
09/05/2024 | 81,82 | Miss |
08/05/2024 | 35,98 | Win 35, 98 |
07/05/2024 | 41,58 | Win 41, 58 |
06/05/2024 | 24,71 | Win 24, 71 |
05/05/2024 | 27,15 | Win 27x2, 15 |
04/05/2024 | 45,86 | Win 45 |
03/05/2024 | 82,34 | Win 82x2 |
02/05/2024 | 76,92 | Miss |
01/05/2024 | 05,89 | Win 05, 89x2 |
30/04/2024 | 83,82 | Win 83, 82 |
29/04/2024 | 12,17 | Win 12 |
28/04/2024 | 66,75 | Win 66, 75x2 |
27/04/2024 | 49,66 | Win 49, 66 |
26/04/2024 | 79,62 | Win 79 |
25/04/2024 | 56,41 | Miss |
24/04/2024 | 25,11 | Miss |
23/04/2024 | 90,00 | Win 90 |
22/04/2024 | 82,53 | Win 82, 53 |
21/04/2024 | 31,42 | Miss |
20/04/2024 | 97,90 | Win 90x2 |
19/04/2024 | 14,41 | Win 14 |
18/04/2024 | 54,66 | Win 54 |
17/04/2024 | 74,15 | Win 74x2 |
16/04/2024 | 24,78 | Win 24 |
15/04/2024 | 29,13 | Win 29x2, 13 |
14/04/2024 | 52,90 | Win 52, 90 |
13/04/2024 | 28,57 | Win 28 |
12/04/2024 | 11,77 | Miss |
11/04/2024 | 49,65 | Miss |
10/04/2024 | 26,49 | Miss |
09/04/2024 | 62,82 | Win 62 |
08/04/2024 | 88,45 | Miss |
07/04/2024 | 14,94 | Miss |
06/04/2024 | 71,83 | Win 71x3, 83 |
05/04/2024 | 07,58 | Win 07 |
04/04/2024 | 43,26 | Miss |
03/04/2024 | 93,85 | Win 93 |
02/04/2024 | 09,65 | Win 09, 65 |
01/04/2024 | 99,18 | Win 99 |
31/03/2024 | 07,92 | Miss |
30/03/2024 | 09,31 | Win 09, 31x2 |
29/03/2024 | 34,58 | Miss |
28/03/2024 | 89,40 | Win 89 |
27/03/2024 | 75,49 | Win 75 |
26/03/2024 | 19,78 | Win 19x2, 78 |
25/03/2024 | 92,58 | Win 92x2 |
24/03/2024 | 41,46 | Win 41 |
23/03/2024 | 27,79 | Win 27, 79 |
22/03/2024 | 91,43 | Win 91 |
21/03/2024 | 45,32 | Miss |
20/03/2024 | 51,35 | Miss |
19/03/2024 | 51,20 | Win 51 |
18/03/2024 | 27,06 | Win 27, 06 |
17/03/2024 | 59,29 | Win 59, 29 |
16/03/2024 | 16,53 | Miss |
15/03/2024 | 09,35 | Win 09, 35 |
14/03/2024 | 69,02 | Win 69, 02 |
13/03/2024 | 34,80 | Win 34, 80 |
12/03/2024 | 92,01 | Win 92x2, 01 |
11/03/2024 | 72,93 | Win 72 |
10/03/2024 | 99,00 | Win 99, 00 |
09/03/2024 | 78,65 | Win 78x2 |
08/03/2024 | 18,64 | Miss |
07/03/2024 | 52,82 | Win 52, 82 |
06/03/2024 | 25,08 | Win 25x2 |
05/03/2024 | 54,39 | Miss |
04/03/2024 | 38,47 | Win 38, 47 |
03/03/2024 | 86,16 | Win 86, 16 |
02/03/2024 | 27,61 | Win 27 |
01/03/2024 | 29,41 | Win 29 |
29/02/2024 | 72,24 | Miss |
28/02/2024 | 61,17 | Win 61, 17 |
27/02/2024 | 02,78 | Win 02, 78x2 |
26/02/2024 | 93,67 | Miss |
25/02/2024 | 06,70 | Win 06x2, 70 |
24/02/2024 | 43,65 | Win 43 |
23/02/2024 | 93,89 | Win 93, 89x2 |
22/02/2024 | 34,87 | Win 34 |
21/02/2024 | 83,51 | Win 83, 51 |
20/02/2024 | 92,07 | Win 92 |
19/02/2024 | 57,65 | Win 57 |
18/02/2024 | 07,16 | Win 07 |
17/02/2024 | 18,12 | Win 18, 12 |
16/02/2024 | 87,79 | Miss |
15/02/2024 | 40,04 | Miss |
14/02/2024 | 98,75 | Miss |
13/02/2024 | 00,75 | Win 00 |
08/02/2024 | 90,96 | Win 90 |
07/02/2024 | 90,19 | Win 90 |
06/02/2024 | 20,33 | Win 20 |
05/02/2024 | 79,25 | Win 79 |
04/02/2024 | 04,90 | Win 04 |
03/02/2024 | 30,13 | Miss |
02/02/2024 | 88,15 | Miss |
01/02/2024 | 54,86 | Win 54x2, 86 |
31/01/2024 | 78,55 | Miss |
30/01/2024 | 96,03 | Win 96, 03 |
29/01/2024 | 43,50 | Win 43, 50 |
28/01/2024 | 99,17 | Miss |
27/01/2024 | 20,22 | Win 20 |
26/01/2024 | 18,93 | Win 18x2 |
25/01/2024 | 56,39 | Win 56, 39 |
24/01/2024 | 89,81 | Win 89, 81 |
23/01/2024 | 74,52 | Win 74, 52 |
22/01/2024 | 10,23 | Win 10, 23 |
21/01/2024 | 70,07 | Miss |
20/01/2024 | 93,30 | Win 93, 30 |
19/01/2024 | 69,74 | Win 69, 74 |
18/01/2024 | 12,32 | Miss |
17/01/2024 | 58,71 | Miss |
16/01/2024 | 58,97 | Win 58 |
15/01/2024 | 47,90 | Win 47 |
14/01/2024 | 41,12 | Win 41, 12 |
13/01/2024 | 58,81 | Win 58 |
12/01/2024 | 25,64 | Win 25 |
11/01/2024 | 47,52 | Win 47x2 |
10/01/2024 | 95,11 | Win 95 |
09/01/2024 | 62,80 | Win 62 |
08/01/2024 | 33,29 | Miss |
07/01/2024 | 12,59 | Win 12x2 |
06/01/2024 | 36,04 | Win 36x2, 04 |
05/01/2024 | 91,77 | Miss |
04/01/2024 | 47,73 | Win 47, 73 |
03/01/2024 | 05,94 | Miss |
02/01/2024 | 93,23 | Win 23 |
01/01/2024 | 46,00 | Win 46 |
31/12/2023 | 68,89 | Win 68, 89x2 |
30/12/2023 | 37,26 | Win 37, 26 |
29/12/2023 | 20,24 | Win 20, 24 |
28/12/2023 | 93,85 | Win 93 |
27/12/2023 | 24,97 | Win 24x2 |
26/12/2023 | 17,87 | Win 17x2 |
25/12/2023 | 11,34 | Win 11, 34 |
24/12/2023 | 43,45 | Win 43x2 |
23/12/2023 | 20,85 | Win 20 |
22/12/2023 | 18,86 | Win 18 |
21/12/2023 | 21,33 | Win 21 |
20/12/2023 | 90,35 | Win 90x2, 35 |
19/12/2023 | 57,14 | Win 57, 14 |
18/12/2023 | 73,40 | Miss |
17/12/2023 | 32,65 | Win 32x2, 65 |
16/12/2023 | 05,71 | Win 05, 71x2 |
15/12/2023 | 94,32 | Win 94x2, 32 |
14/12/2023 | 74,57 | Win 74 |
13/12/2023 | 11,08 | Miss |
12/12/2023 | 28,74 | Win 28x4, 74 |
11/12/2023 | 75,66 | Win 75, 66 |
10/12/2023 | 59,39 | Miss |
09/12/2023 | 26,48 | Miss |
08/12/2023 | 71,94 | Win 71, 94 |
07/12/2023 | 27,00 | Win 27 |
06/12/2023 | 62,11 | Win 62, 11x2 |
05/12/2023 | 81,99 | Win 81, 99 |
04/12/2023 | 48,69 | Win 48 |
03/12/2023 | 19,92 | Win 19 |
02/12/2023 | 78,80 | Win 78 |
01/12/2023 | 17,00 | Win 17, 00 |
30/11/2023 | 63,35 | Miss |
29/11/2023 | 66,93 | Miss |
28/11/2023 | 40,08 | Miss |
27/11/2023 | 77,33 | Win 77 |
26/11/2023 | 11,99 | Win 99x2 |
25/11/2023 | 79,26 | Win 79, 26 |
24/11/2023 | 19,34 | Miss |
23/11/2023 | 59,79 | Miss |
22/11/2023 | 76,22 | Win 22 |
21/11/2023 | 62,84 | Miss |
20/11/2023 | 59,56 | Miss |
19/11/2023 | 17,79 | Miss |
18/11/2023 | 88,27 | Miss |
17/11/2023 | 06,08 | Miss |
16/11/2023 | 82,38 | Miss |
15/11/2023 | 81,82 | Miss |
14/11/2023 | 52,07 | Win 52, 07 |
13/11/2023 | 94,66 | Win 94 |
12/11/2023 | 74,52 | Win 74 |
11/11/2023 | 49,13 | Win 13 |
10/11/2023 | 39,69 | Miss |
09/11/2023 | 28,00 | Miss |
08/11/2023 | 33,60 | Win 33, 60 |
07/11/2023 | 33,20 | Miss |
06/11/2023 | 32,22 | Win 22 |
05/11/2023 | 49,98 | Win 98 |
04/11/2023 | 03,75 | Win 75x2 |
03/11/2023 | 09,37 | Miss |
02/11/2023 | 01,76 | Win 76 |
01/11/2023 | 89,60 | Win 89 |
31/10/2023 | 47,11 | Win 11 |
30/10/2023 | 69,64 | Miss |
29/10/2023 | 26,43 | Win 26, 43 |
28/10/2023 | 88,53 | Miss |
27/10/2023 | 22,56 | Miss |
26/10/2023 | 68,33 | Win 68, 33 |
25/10/2023 | 34,96 | Miss |
24/10/2023 | 47,15 | Miss |
23/10/2023 | 43,44 | Win 44x2 |
22/10/2023 | 75,81 | Win 75 |
21/10/2023 | 50,66 | Miss |
20/10/2023 | 39,97 | Miss |
19/10/2023 | 65,24 | Win 24 |
18/10/2023 | 32,13 | Miss |
17/10/2023 | 84,35 | Miss |
16/10/2023 | 69,12 | Miss |
15/10/2023 | 74,82 | Win 82 |
14/10/2023 | 60,40 | Win 60, 40 |
13/10/2023 | 10,99 | Miss |
12/10/2023 | 83,69 | Miss |
11/10/2023 | 57,10 | Miss |
10/10/2023 | 47,48 | Miss |
09/10/2023 | 91,57 | Miss |
08/10/2023 | 89,07 | Win 89 |
07/10/2023 | 90,80 | Miss |
06/10/2023 | 78,81 | Miss |
05/10/2023 | 87,04 | Win 87 |
04/10/2023 | 06,45 | Miss |
03/10/2023 | 26,55 | Win 55 |
02/10/2023 | 13,64 | Win 64 |
01/10/2023 | 97,46 | Miss |
30/09/2023 | 51,83 | Miss |
29/09/2023 | 41,74 | Win 41 |
28/09/2023 | 89,81 | Miss |
27/09/2023 | 51,29 | Miss |
26/09/2023 | 11,20 | Miss |
25/09/2023 | 93,69 | Win 93 |
24/09/2023 | 87,07 | Win 87 |
23/09/2023 | 73,76 | Miss |
22/09/2023 | 33,59 | Miss |
21/09/2023 | 62,17 | Win 17 |
20/09/2023 | 11,59 | Win 11 |
19/09/2023 | 62,03 | Win 62 |
18/09/2023 | 28,10 | Miss |
17/09/2023 | 88,18 | Miss |
16/09/2023 | 89,91 | Win 89x2 |
15/09/2023 | 97,39 | Win 97, 39 |
14/09/2023 | 18,22 | Win 22 |
13/09/2023 | 25,56 | Miss |
12/09/2023 | 38,45 | Miss |
11/09/2023 | 42,96 | Miss |
10/09/2023 | 15,92 | Miss |
09/09/2023 | 84,98 | Miss |
08/09/2023 | 53,99 | Win 99 |
07/09/2023 | 40,23 | Miss |
06/09/2023 | 37,78 | Win 78 |
05/09/2023 | 34,19 | Miss |
04/09/2023 | 84,53 | Win 53 |
03/09/2023 | 28,82 | Win 28, 82 |
02/09/2023 | 67,64 | Miss |
01/09/2023 | 30,85 | Miss |
31/08/2023 | 39,11 | Win 39x2, 11 |
30/08/2023 | 00,97 | Win 00, 97 |
29/08/2023 | 01,48 | Miss |
28/08/2023 | 45,13 | Win 45x2, 13 |
27/08/2023 | 02,57 | Miss |
26/08/2023 | 72,51 | Win 72 |
25/08/2023 | 60,11 | Win 60, 11x2 |
24/08/2023 | 60,41 | Win 60 |
23/08/2023 | 50,45 | Win 50 |
22/08/2023 | 59,99 | Win 99 |
21/08/2023 | 07,82 | Win 82 |
20/08/2023 | 32,64 | Win 32 |
19/08/2023 | 95,32 | Miss |
18/08/2023 | 05,00 | Win 05 |
17/08/2023 | 83,57 | Win 83, 57 |
16/08/2023 | 28,40 | Win 28, 40 |
15/08/2023 | 90,52 | Win 90 |
14/08/2023 | 20,50 | Win 20 |
13/08/2023 | 08,33 | Win 08 |
12/08/2023 | 43,65 | Win 43, 65 |
11/08/2023 | 78,67 | Win 78, 67 |
10/08/2023 | 09,80 | Win 09, 80 |
09/08/2023 | 43,77 | Win 43 |
08/08/2023 | 57,81 | Win 57 |
07/08/2023 | 26,18 | Win 26, 18 |
06/08/2023 | 23,75 | Win 23, 75 |
05/08/2023 | 33,94 | Win 33, 94x2 |
04/08/2023 | 72,17 | Win 72 |
03/08/2023 | 92,90 | Win 92 |
02/08/2023 | 59,70 | Win 59, 70 |
01/08/2023 | 72,90 | Win 72, 90 |
31/07/2023 | 52,41 | Win 52, 41 |
30/07/2023 | 67,69 | Win 69 |
29/07/2023 | 96,46 | Win 96, 46 |
28/07/2023 | 78,14 | Win 78 |
27/07/2023 | 14,19 | Win 14 |
26/07/2023 | 01,41 | Win 01 |
25/07/2023 | 31,18 | Win 31, 18 |
24/07/2023 | 36,28 | Win 36 |
23/07/2023 | 72,43 | Miss |
22/07/2023 | 28,00 | Win 28 |
21/07/2023 | 77,41 | Win 77 |
20/07/2023 | 86,39 | Win 86 |
19/07/2023 | 90,30 | Win 90, 30 |
18/07/2023 | 87,07 | Win 87, 07 |
17/07/2023 | 44,54 | Win 44 |
16/07/2023 | 61,70 | Win 61, 70 |
15/07/2023 | 19,50 | Win 19 |
14/07/2023 | 12,11 | Win 12 |
13/07/2023 | 64,52 | Win 64, 52 |
12/07/2023 | 97,57 | Win 97, 57 |
11/07/2023 | 31,13 | Win 31, 13 |
10/07/2023 | 16,76 | Win 16 |
09/07/2023 | 61,18 | Miss |
08/07/2023 | 30,57 | Win 30, 57 |
07/07/2023 | 40,46 | Win 40, 46 |
06/07/2023 | 19,14 | Win 19x2, 14 |
05/07/2023 | 56,95 | Miss |
04/07/2023 | 69,98 | Miss |
03/07/2023 | 11,53 | Miss |
02/07/2023 | 75,22 | Win 75 |
01/07/2023 | 22,05 | Win 22, 05 |
30/06/2023 | 37,58 | Miss |
29/06/2023 | 31,58 | Miss |
28/06/2023 | 56,84 | Miss |
27/06/2023 | 88,84 | Miss |
26/06/2023 | 65,80 | Miss |
25/06/2023 | 07,55 | Win 07, 55 |
24/06/2023 | 74,56 | Win 74, 56 |
23/06/2023 | 05,97 | Win 05x2, 97 |
22/06/2023 | 09,52 | Win 09 |
21/06/2023 | 06,85 | Win 06 |
20/06/2023 | 66,23 | Win 66 |
19/06/2023 | 46,99 | Win 46, 99x2 |
18/06/2023 | 06,95 | Win 06 |
17/06/2023 | 88,99 | Win 88 |
16/06/2023 | 24,58 | Miss |
15/06/2023 | 06,09 | Win 06 |
14/06/2023 | 91,84 | Win 91 |
13/06/2023 | 78,39 | Win 78 |
12/06/2023 | 48,03 | Win 48, 03 |
11/06/2023 | 20,33 | Win 20 |
10/06/2023 | 09,48 | Miss |
09/06/2023 | 26,35 | Win 26 |
08/06/2023 | 30,37 | Win 37 |
07/06/2023 | 63,34 | Win 63, 34 |
06/06/2023 | 25,58 | Win 25, 58 |
05/06/2023 | 34,44 | Win 34, 44 |
04/06/2023 | 90,50 | Win 90, 50 |
03/06/2023 | 74,57 | Win 57 |
02/06/2023 | 42,66 | Win 42 |
01/06/2023 | 81,17 | Win 81, 17x2 |
31/05/2023 | 13,02 | Win 13, 02 |
30/05/2023 | 85,04 | Win 85, 04 |
29/05/2023 | 71,92 | Win 71, 92 |
28/05/2023 | 27,04 | Win 27 |
27/05/2023 | 76,91 | Win 76, 91 |
26/05/2023 | 53,16 | Win 53, 16 |
25/05/2023 | 56,98 | Win 56 |
24/05/2023 | 74,44 | Win 74, 44 |
23/05/2023 | 23,75 | Miss |
22/05/2023 | 19,01 | Win 19 |
21/05/2023 | 96,01 | Win 96 |
20/05/2023 | 55,08 | Miss |
19/05/2023 | 66,41 | Win 66 |
18/05/2023 | 82,81 | Win 82, 81 |
17/05/2023 | 13,87 | Win 13x2 |
16/05/2023 | 70,77 | Win 70 |
15/05/2023 | 01,71 | Win 01, 71 |
14/05/2023 | 24,65 | Miss |
13/05/2023 | 68,31 | Win 68x3 |
12/05/2023 | 30,41 | Win 30, 41 |
11/05/2023 | 00,02 | Miss |
10/05/2023 | 51,04 | Win 51 |
09/05/2023 | 42,22 | Win 42x2 |
08/05/2023 | 41,16 | Win 41, 16 |
07/05/2023 | 13,21 | Win 13, 21 |
06/05/2023 | 60,55 | Win 60 |
05/05/2023 | 27,55 | Win 27, 55x2 |
04/05/2023 | 24,87 | Win 24, 87 |
03/05/2023 | 00,65 | Win 00, 65 |
02/05/2023 | 52,88 | Win 52, 88 |
01/05/2023 | 58,37 | Win 58x2 |
30/04/2023 | 01,21 | Win 01 |
29/04/2023 | 91,65 | Win 91x2 |
28/04/2023 | 08,12 | Win 08, 12 |
27/04/2023 | 43,65 | Win 43, 65 |
26/04/2023 | 89,17 | Win 89, 17x2 |
25/04/2023 | 57,84 | Win 57 |
24/04/2023 | 86,50 | Win 86x2 |
23/04/2023 | 79,95 | Win 79, 95 |
22/04/2023 | 52,73 | Win 52x3 |
21/04/2023 | 53,49 | Win 53x2 |
20/04/2023 | 87,77 | Win 87 |
19/04/2023 | 15,48 | Win 15, 48 |
18/04/2023 | 86,18 | Win 86, 18 |
17/04/2023 | 34,80 | Win 34x2, 80 |
16/04/2023 | 43,52 | Win 43 |
15/04/2023 | 23,68 | Win 23 |
14/04/2023 | 84,49 | Win 84, 49 |
13/04/2023 | 13,47 | Miss |
12/04/2023 | 29,95 | Win 29, 95 |
11/04/2023 | 39,94 | Win 39 |
10/04/2023 | 52,78 | Win 52x2 |
09/04/2023 | 31,65 | Win 31 |
08/04/2023 | 18,85 | Win 18 |
07/04/2023 | 71,22 | Win 71, 22 |
06/04/2023 | 31,93 | Win 31, 93x2 |
05/04/2023 | 72,49 | Win 72, 49x2 |
04/04/2023 | 01,99 | Win 01 |
03/04/2023 | 09,01 | Win 09 |
02/04/2023 | 57,70 | Win 57x2, 70 |
01/04/2023 | 75,84 | Win 75 |
31/03/2023 | 87,44 | Win 87 |
30/03/2023 | 37,47 | Win 37 |
29/03/2023 | 73,08 | Win 73 |
28/03/2023 | 28,61 | Win 28 |
27/03/2023 | 36,16 | Win 36, 16 |
26/03/2023 | 08,61 | Miss |
25/03/2023 | 56,08 | Win 56 |
24/03/2023 | 06,57 | Win 06, 57 |
23/03/2023 | 83,77 | Win 83 |
22/03/2023 | 79,37 | Win 79, 37 |
21/03/2023 | 39,37 | Win 39, 37 |
20/03/2023 | 42,21 | Win 42x2 |
19/03/2023 | 72,66 | Win 72 |
18/03/2023 | 74,31 | Win 74, 31 |
17/03/2023 | 42,91 | Miss |
16/03/2023 | 45,54 | Win 45 |
15/03/2023 | 40,20 | Miss |
14/03/2023 | 77,40 | Win 77, 40 |
13/03/2023 | 89,74 | Win 89, 74 |
12/03/2023 | 64,81 | Win 64 |
11/03/2023 | 22,87 | Win 22, 87 |
10/03/2023 | 63,32 | Miss |
09/03/2023 | 80,61 | Miss |
08/03/2023 | 00,61 | Win 00, 61 |
07/03/2023 | 41,23 | Win 41x2, 23 |
06/03/2023 | 04,08 | Win 08 |
05/03/2023 | 79,72 | Miss |
